အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 4 09:15 | 1.32ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 3.08အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 14 |
Jul 4 10:30 | 1.30Panteras de Aguascalientes | 3.17Mineros de Zacatecas Basquetbol | 8 | |
Jul 4 11:00 | 1.55ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | 2.29Halcones Xalapa | 3 |
Jul 4 08:00 | 1.58Piratas de Quebradillas | 2.21Leones Ponce | 11 | |
Jul 4 08:00 | 1.41Vaqueros de Bayamon | 2.66Gigantes de Carolina BC | 11 |
Jul 4 07:15 | 1.64Lagomar CC | 2.11Larre Borges | 18 | |
Jul 4 07:15 | 1.42CA အိုလင်ပီယာ | 2.63CA Stockolmo | 3 | |
Jul 4 07:15 | 1.13CS Larranaga Basket | 5.00Montevideo BBC | 17 |
Jul 4 11:00 | 1.18Belize City Thunderbolts | 4.22Belmopan Capital City Kings | 11 |
Jul 4 07:00 | 3.08Felix Perez Cardozo BC | 1.32Colonias Gold Basketball | 11 | |
Jul 4 07:00 | 1.71San Jose Asuncion | 2.00Olimpia Kings | 11 |
Jul 4 10:30 | 1.75-6.50Panteras de Aguascalientes | 1.98+6.50Mineros de Zacatecas Basquetbol | 8 | |
Jul 4 10:30 | 1.89-7.50Panteras de Aguascalientes | 1.83+7.50Mineros de Zacatecas Basquetbol | 8 |
Jul 4 11:00 | 1.86-5.50Belize City Thunderbolts | 1.86+5.50Belmopan Capital City Kings | 11 |
Jul 4 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.74162.00ဂိုးပေါ်် | 2.08162.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.79162.50ဂိုးပေါ်် | 2.03162.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.84163.00ဂိုးပေါ်် | 1.98163.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.83169.50ဂိုးပေါ်် | 1.99169.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.88170.00ဂိုးပေါ်် | 1.94170.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.93170.50ဂိုးပေါ်် | 1.89170.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.89158.50ဂိုးပေါ်် | 1.93158.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.96159.00ဂိုးပေါ်် | 1.86159.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
2.04159.50ဂိုးပေါ်် | 1.78159.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94167.00ဂိုးပေါ်် | 1.88167.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
2.03167.50ဂိုးပေါ်် | 1.79167.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
2.08168.00ဂိုးပေါ်် | 1.74168.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.73154.50ဂိုးပေါ်် | 2.09154.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.79155.00ဂိုးပေါ်် | 2.03155.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.86155.50ဂိုးပေါ်် | 1.96155.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.96151.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.96153.50ဂိုးပေါ်် | 1.75153.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.90153.00ဂိုးပေါ်် | 1.80153.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.80152.00ဂိုးပေါ်် | 1.90152.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
1.76169.50ဂိုးပေါ်် | 1.95169.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 4 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.95171.50ဂိုးပေါ်် | 1.76171.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 4 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 4 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.92178.00ဂိုးပေါ်် | 1.78178.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Leones Ponce | ||
1.88177.50ဂိုးပေါ်် | 1.82177.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Leones Ponce | ||
1.82177.00ဂိုးပေါ်် | 1.88177.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Leones Ponce | ||
1.77176.50ဂိုးပေါ်် | 1.93176.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.88180.00ဂိုးပေါ်် | 1.82180.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.83179.50ဂိုးပေါ်် | 1.87179.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.78179.00ဂိုးပေါ်် | 1.92179.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.95180.50ဂိုးပေါ်် | 1.76180.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 07:15 Lagomar CC -vs- Larre Borges | ||
---|---|---|
1.84157.00ဂိုးပေါ်် | 1.86157.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:15 Lagomar CC -vs- Larre Borges | ||
1.79156.50ဂိုးပေါ်် | 1.91156.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:15 Lagomar CC -vs- Larre Borges | ||
1.89157.50ဂိုးပေါ်် | 1.81157.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:15 Lagomar CC -vs- Larre Borges | ||
1.95158.00ဂိုးပေါ်် | 1.76158.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Montevideo BBC | ||
1.93156.50ဂိုးပေါ်် | 1.77156.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 4 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Montevideo BBC | ||
1.87156.00ဂိုးပေါ်် | 1.83156.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 4 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Montevideo BBC | ||
1.82155.50ဂိုးပေါ်် | 1.88155.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 4 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Montevideo BBC | ||
1.77155.00ဂိုးပေါ်် | 1.93155.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 4 11:00 Belize City Thunderbolts -vs- Belmopan Capital City Kings | ||
---|---|---|
1.98161.50ဂိုးပေါ်် | 1.73161.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 11:00 Belize City Thunderbolts -vs- Belmopan Capital City Kings | ||
1.73159.50ဂိုးပေါ်် | 1.98159.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 11:00 Belize City Thunderbolts -vs- Belmopan Capital City Kings | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 07:00 Felix Perez Cardozo BC -vs- Colonias Gold Basketball | ||
---|---|---|
1.92153.00ဂိုးပေါ်် | 1.78153.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 07:00 Felix Perez Cardozo BC -vs- Colonias Gold Basketball | ||
1.86152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 07:00 Felix Perez Cardozo BC -vs- Colonias Gold Basketball | ||
1.77151.50ဂိုးပေါ်် | 1.93151.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 07:00 Felix Perez Cardozo BC -vs- Colonias Gold Basketball | ||
1.81152.00ဂိုးပေါ်် | 1.89152.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 07:00 San Jose Asuncion -vs- Olimpia Kings | ||
1.78161.50ဂိုးပေါ်် | 1.92161.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 07:00 San Jose Asuncion -vs- Olimpia Kings | ||
1.95163.00ဂိုးပေါ်် | 1.76163.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 07:00 San Jose Asuncion -vs- Olimpia Kings | ||
1.89162.50ဂိုးပေါ်် | 1.81162.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 07:00 San Jose Asuncion -vs- Olimpia Kings | ||
1.84162.00ဂိုးပေါ်် | 1.86162.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.8680.00ဂိုးပေါ်် | 1.9480.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9680.50ဂိုးပေါ်် | 1.8480.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.8483.00ဂိုးပေါ်် | 1.9683.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.9083.50ဂိုးပေါ်် | 1.9083.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.9077.00ဂိုးပေါ်် | 1.9077.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
2.0377.50ဂိုးပေါ်် | 1.7777.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.8485.50ဂိုးပေါ်် | 1.9685.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9086.00ဂိုးပေါ်် | 1.9086.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.8676.50ဂိုးပေါ်် | 1.9476.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.9677.00ဂိုးပေါ်် | 1.8477.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.7674.50ဂိုးပေါ်် | 1.9574.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 07:15 Lagomar CC -vs- Larre Borges | ||
---|---|---|
1.7577.50ဂိုးပေါ်် | 1.9677.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:15 Lagomar CC -vs- Larre Borges | ||
1.9278.50ဂိုးပေါ်် | 1.7878.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:15 Lagomar CC -vs- Larre Borges | ||
1.8478.00ဂိုးပေါ်် | 1.8678.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Montevideo BBC | ||
1.7976.50ဂိုးပေါ်် | 1.9176.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 4 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Montevideo BBC | ||
1.9577.50ဂိုးပေါ်် | 1.7677.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 4 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Montevideo BBC | ||
1.8777.00ဂိုးပေါ်် | 1.8377.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 4 11:00 Belize City Thunderbolts -vs- Belmopan Capital City Kings | ||
---|---|---|
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 4 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 4 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 4 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 4 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 4 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 07:15 Lagomar CC -vs- Larre Borges | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 4 07:15 CA အိုလင်ပီယာ -vs- CA Stockolmo | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 4 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Montevideo BBC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 4 11:00 Belize City Thunderbolts -vs- Belmopan Capital City Kings | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 07:00 Felix Perez Cardozo BC -vs- Colonias Gold Basketball | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 07:00 San Jose Asuncion -vs- Olimpia Kings | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 4 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 4 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 4 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 4 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.88မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 4 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 4 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 4 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 07:15 Lagomar CC -vs- Larre Borges | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 4 07:15 CA အိုလင်ပီယာ -vs- CA Stockolmo | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 4 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Montevideo BBC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 4 11:00 Belize City Thunderbolts -vs- Belmopan Capital City Kings | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 07:00 Felix Perez Cardozo BC -vs- Colonias Gold Basketball | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 07:00 San Jose Asuncion -vs- Olimpia Kings | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။