အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 21 20:30 | 1.11ဖင်လန် | 5.54တရုတ် တိုင်ပေ | 5 | |
Jul 21 23:30 | 4.22ရိုမေးနီးယား | 1.18ယူအက်စ်အေ | 6 | |
Jul 22 02:00 | 2.09ချက်သမ္မတ | 1.65ဘရာဇီး | 8 |
Jul 22 06:00 | 1.57Stars of Storrs | 2.29Green Mountain Men | 4 | |
Jul 22 06:00 | 1.40Carmens Crew | 2.66Fort Wayne Champs | 4 | |
Jul 22 07:00 | 1.29Heartfire | 3.04ရှက်ဖီးလ် Sharks | 4 | |
Jul 22 08:00 | 1.50All Good Dawgs | 2.42Fail Harder | 4 | |
Jul 22 08:00 | 1.20Boeheims Army | 3.50We Are D3 | 4 | |
Jul 22 09:00 | 1.50JHX Hoops | 2.42Purple Reign | 4 |
Jul 22 08:00 | 1.61Leones Ponce | 2.16Indios de Mayaguez BC | 10 |
Jul 21 20:30 | 1.86+36.50အိန္ဒိယ | 1.86-36.50Latvia | 5 | |
Jul 21 20:30 | 1.74+37.50အိန္ဒိယ | 1.99-37.50Latvia | 5 | |
Jul 21 20:30 | 1.99+35.50အိန္ဒိယ | 1.74-35.50Latvia | 5 | |
Jul 21 20:30 | 1.93-12.50ဖင်လန် | 1.79+12.50တရုတ် တိုင်ပေ | 5 | |
Jul 21 20:30 | 1.80-11.50ဖင်လန် | 1.92+11.50တရုတ် တိုင်ပေ | 5 | |
Jul 21 23:30 | 1.99+31.50Philippines | 1.74-31.50Poland | 5 | |
Jul 21 23:30 | 1.74+33.50Philippines | 1.99-33.50Poland | 5 | |
Jul 21 23:30 | 1.86+32.50Philippines | 1.86-32.50Poland | 5 | |
Jul 21 23:30 | 1.86+9.50ရိုမေးနီးယား | 1.86-9.50ယူအက်စ်အေ | 6 | |
Jul 21 23:30 | 1.99+8.50ရိုမေးနီးယား | 1.74-8.50ယူအက်စ်အေ | 6 | |
Jul 21 23:30 | 1.74+10.50ရိုမေးနီးယား | 1.99-10.50ယူအက်စ်အေ | 6 | |
Jul 22 02:00 | 1.86-33.50ဂျာမနီ | 1.86+33.50ချီလီ | 5 | |
Jul 22 02:00 | 1.99-34.50ဂျာမနီ | 1.74+34.50ချီလီ | 5 | |
Jul 22 02:00 | 1.74-32.50ဂျာမနီ | 1.99+32.50ချီလီ | 5 | |
Jul 22 02:00 | 1.90+1.50ချက်သမ္မတ | 1.82-1.50ဘရာဇီး | 8 | |
Jul 22 02:00 | 1.76+3.50ချက်သမ္မတ | 1.96-3.50ဘရာဇီး | 8 | |
Jul 22 02:00 | 1.83+2.50ချက်သမ္မတ | 1.89-2.50ဘရာဇီး | 8 |
Jul 21 20:30 အိန္ဒိယ -vs- Latvia | ||
---|---|---|
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 21 20:30 ဖင်လန် -vs- တရုတ် တိုင်ပေ | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 21 23:30 Philippines -vs- Poland | ||
1.85140.50ဂိုးပေါ်် | 1.85140.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 21 23:30 ရိုမေးနီးယား -vs- ယူအက်စ်အေ | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 22 02:00 ဂျာမနီ -vs- ချီလီ | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 22 02:00 ချက်သမ္မတ -vs- ဘရာဇီး | ||
1.92152.50ဂိုးပေါ်် | 1.78152.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 22 02:00 ချက်သမ္မတ -vs- ဘရာဇီး | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 22 02:00 ချက်သမ္မတ -vs- ဘရာဇီး | ||
1.78150.50ဂိုးပေါ်် | 1.92150.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 22 06:00 Stars of Storrs -vs- Green Mountain Men | ||
---|---|---|
1.84151.50ဂိုးပေါ်် | 1.84151.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 22 06:00 Carmens Crew -vs- Fort Wayne Champs | ||
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 22 07:00 Heartfire -vs- ရှက်ဖီးလ် Sharks | ||
1.84149.50ဂိုးပေါ်် | 1.84149.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 22 08:00 All Good Dawgs -vs- Fail Harder | ||
1.84150.50ဂိုးပေါ်် | 1.84150.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 22 08:00 Boeheims Army -vs- We Are D3 | ||
1.84154.50ဂိုးပေါ်် | 1.84154.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 22 09:00 JHX Hoops -vs- Purple Reign | ||
1.84153.50ဂိုးပေါ်် | 1.84153.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 22 08:00 Leones Ponce -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
---|---|---|
1.91169.00ဂိုးပေါ်် | 1.79169.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 22 08:00 Leones Ponce -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.76167.50ဂိုးပေါ်် | 1.95167.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 22 08:00 Leones Ponce -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 22 08:00 Leones Ponce -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.80168.00ဂိုးပေါ်် | 1.90168.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 21 20:30 အိန္ဒိယ -vs- Latvia | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jul 21 20:30 ဖင်လန် -vs- တရုတ် တိုင်ပေ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jul 21 23:30 Philippines -vs- Poland | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jul 21 23:30 ရိုမေးနီးယား -vs- ယူအက်စ်အေ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Jul 22 02:00 ဂျာမနီ -vs- ချီလီ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jul 22 02:00 ချက်သမ္မတ -vs- ဘရာဇီး | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 22 06:00 Stars of Storrs -vs- Green Mountain Men | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Jul 22 06:00 Carmens Crew -vs- Fort Wayne Champs | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Jul 22 07:00 Heartfire -vs- ရှက်ဖီးလ် Sharks | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Jul 22 08:00 All Good Dawgs -vs- Fail Harder | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Jul 22 08:00 Boeheims Army -vs- We Are D3 | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Jul 22 09:00 JHX Hoops -vs- Purple Reign | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Jul 22 08:00 Leones Ponce -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။