အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 3 01:00 | 1.18ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 3.77CB Gran Canaria | 13 | |
Jun 3 03:15 | 1.33CB Canarias Tenerife | 2.96Joventut Badalona | 13 |
Jun 3 02:45 | 1.77ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 2.05Olimpia Milano | 13 |
Jun 3 02:00 | 1.87BC Legia Warszawa | 1.83KK Wloclawek | 15 | |
Jun 2 23:30 | 1.88MKS Start Lublin | 1.82ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 16 |
Jun 2 23:00 | 2.04တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | 1.68Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | 16 | |
Jun 3 01:30 | 1.18ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 4.22တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | 19 |
Jun 3 02:30 | 1.35BC Oostende | 2.92Kangoeroes Basket Mechelen | 10 |
Jun 3 02:30 | 1.40JA Vichy Clermont Metropole | 2.69ASA Gries Souffel | 18 |
Jun 3 00:00 | 1.59CS Valcea 1924 | 2.20CSO ဗိုလန်ထရီ | 10 | |
Jun 3 00:00 | 1.86CSM CSU Oradea | 1.84U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | 10 |
Jun 3 02:45 | 1.79-1.00ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.99+1.00Olimpia Milano | 13 | |
Jun 3 02:45 | 1.86-1.50ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.92+1.50Olimpia Milano | 13 | |
Jun 3 02:45 | 1.96-2.00ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.82+2.00Olimpia Milano | 13 |
Jun 3 02:45 | 1.80-0.50ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.94+0.50Olimpia Milano | 13 | |
Jun 3 02:45 | 1.89-1.00ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.85+1.00Olimpia Milano | 13 |
Jun 3 02:00 | 1.72+1.00BC Legia Warszawa | 2.01-1.00KK Wloclawek | 15 | |
Jun 2 23:30 | 1.76+1.00MKS Start Lublin | 1.96-1.00ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 16 |
Jun 2 23:00 | 1.86-4.50Jalaa SC Aleppo | 1.86+4.50Al Nawair BC | 4 |
Jun 3 01:00 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.75173.50ဂိုးပေါ်် | 1.99173.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 01:00 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
1.84174.00ဂိုးပေါ်် | 1.90174.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 01:00 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
1.97174.50ဂိုးပေါ်် | 1.77174.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 03:15 CB Canarias Tenerife -vs- Joventut Badalona | ||
1.79168.00ဂိုးပေါ်် | 1.95168.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 03:15 CB Canarias Tenerife -vs- Joventut Badalona | ||
1.90168.50ဂိုးပေါ်် | 1.84168.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 03:15 CB Canarias Tenerife -vs- Joventut Badalona | ||
1.97169.00ဂိုးပေါ်် | 1.77169.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 02:45 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.75158.00ဂိုးပေါ်် | 1.99158.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 02:45 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Olimpia Milano | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 1.94158.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 02:45 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Olimpia Milano | ||
1.89159.00ဂိုးပေါ်် | 1.85159.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
---|---|---|
1.82163.50ဂိုးပေါ်် | 1.88163.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
1.92164.50ဂိုးပေါ်် | 1.78164.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
1.77163.00ဂိုးပေါ်် | 1.93163.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
1.87164.00ဂိုးပေါ်် | 1.83164.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.87173.50ဂိုးပေါ်် | 1.83173.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.76172.50ဂိုးပေါ်် | 1.95172.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.81173.00ဂိုးပေါ်် | 1.89173.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.91174.00ဂိုးပေါ်် | 1.79174.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.97174.50ဂိုးပေါ်် | 1.74174.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.89164.50ဂိုးပေါ်် | 1.81164.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.83164.00ဂိုးပေါ်် | 1.87164.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.95165.00ဂိုးပေါ်် | 1.76165.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.78163.50ဂိုးပေါ်် | 1.92163.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.95161.50ဂိုးပေါ်် | 1.76161.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.74159.50ဂိုးပေါ်် | 1.97159.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90161.00ဂိုးပေါ်် | 1.80161.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.79160.00ဂိုးပေါ်် | 1.91160.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.84160.50ဂိုးပေါ်် | 1.86160.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 3 02:30 BC Oostende -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
---|---|---|
1.81157.00ဂိုးပေါ်် | 1.89157.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 02:30 BC Oostende -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.92158.00ဂိုးပေါ်် | 1.78158.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 02:30 BC Oostende -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.75156.50ဂိုးပေါ်် | 1.96156.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 02:30 BC Oostende -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
---|---|---|
1.87157.50ဂိုးပေါ်် | 1.83157.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.92158.00ဂိုးပေါ်် | 1.78158.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.82157.00ဂိုးပေါ်် | 1.88157.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.77156.50ဂိုးပေါ်် | 1.93156.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 3 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
---|---|---|
1.79168.00ဂိုးပေါ်် | 1.91168.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.84168.50ဂိုးပေါ်် | 1.86168.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.90169.00ဂိုးပေါ်် | 1.80169.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.95169.50ဂိုးပေါ်် | 1.76169.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.84164.50ဂိုးပေါ်် | 1.86164.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.80164.00ဂိုးပေါ်် | 1.90164.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.75163.50ဂိုးပေါ်် | 1.96163.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 3 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.91165.00ဂိုးပေါ်် | 1.79165.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 2 23:00 Jalaa SC Aleppo -vs- Al Nawair BC | ||
---|---|---|
1.85136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jun 2 19:00 ANU BC (w) -vs- TH3 Swish BC (w) | ||
---|---|---|
1.85100.50ဂိုးပေါ်် | 1.85100.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 3 01:00 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.7483.50ဂိုးပေါ်် | 1.9483.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 01:00 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
1.8484.00ဂိုးပေါ်် | 1.8484.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 03:15 CB Canarias Tenerife -vs- Joventut Badalona | ||
1.7681.00ဂိုးပေါ်် | 1.9281.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 03:15 CB Canarias Tenerife -vs- Joventut Badalona | ||
1.8281.50ဂိုးပေါ်် | 1.8681.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 02:45 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.7178.50ဂိုးပေါ်် | 1.9778.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 02:45 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Olimpia Milano | ||
1.8279.00ဂိုးပေါ်် | 1.8679.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
---|---|---|
1.7580.50ဂိုးပေါ်် | 1.9680.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
1.8281.00ဂိုးပေါ်် | 1.8881.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
1.8981.50ဂိုးပေါ်် | 1.8181.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.7885.50ဂိုးပေါ်် | 1.9285.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.8885.00ဂိုးပေါ်် | 1.8285.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.9286.50ဂိုးပေါ်် | 1.7886.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.8280.50ဂိုးပေါ်် | 1.8880.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.9181.00ဂိုးပေါ်် | 1.7981.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.7480.00ဂိုးပေါ်် | 1.9780.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.9680.00ဂိုးပေါ်် | 1.7580.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.8779.50ဂိုးပေါ်် | 1.8379.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.7879.00ဂိုးပေါ်် | 1.9279.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
---|---|---|
1.9578.00ဂိုးပေါ်် | 1.7678.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8878.50ဂိုးပေါ်် | 1.8278.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9779.00ဂိုးပေါ်် | 1.7479.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 23:00 Jalaa SC Aleppo -vs- Al Nawair BC | ||
---|---|---|
1.8567.50ဂိုးပေါ်် | 1.8567.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jun 3 01:00 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 13 |
Jun 3 03:15 CB Canarias Tenerife -vs- Joventut Badalona | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 13 |
Jun 3 02:45 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 13 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jun 3 02:30 BC Oostende -vs- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jun 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 3 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jun 3 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jun 3 01:00 ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် -vs- CB Gran Canaria | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 13 |
Jun 3 03:15 CB Canarias Tenerife -vs- Joventut Badalona | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 13 |
Jun 3 02:45 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 13 |
Jun 3 02:00 BC Legia Warszawa -vs- KK Wloclawek | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 2 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 2 23:00 တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော -vs- Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 3 01:30 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jun 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ASA Gries Souffel | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 2 23:00 Jalaa SC Aleppo -vs- Al Nawair BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 4 |
Jun 2 19:00 ANU BC (w) -vs- TH3 Swish BC (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jun 2 21:00 Stanbic Aces (w) -vs- Storms BC (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။