အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 5 08:10 | 1.37Puerto Rico (w) | 2.88အာဂျင်တီးနား (w) | 9 |
Jul 5 07:30 | 1.35CS Presidente Derqui | 2.92Central Entrerriano | 7 | |
Jul 5 08:30 | 1.78Hindu Club de Resistencia | 1.92CA Villa San Martin | 3 |
Jul 5 08:00 | 1.39Indios de Mayaguez BC | 2.72Capitanes de Arecibo | 12 | |
Jul 5 08:00 | 1.60Cangrejeros de Santurce | 2.19Criollos de Caguas BC | 11 |
Jul 5 08:00 | 2.01CAN Oruro BC | 1.70Universitario Sucre BC | 11 |
Jul 5 11:00 | 1.37San Pedro Tiger Sharks | 2.81Dangriga Dream Ballers | 8 |
Jul 5 08:10 | 1.94-6.00Puerto Rico (w) | 1.88+6.00အာဂျင်တီးနား (w) | 9 | |
Jul 5 08:10 | 2.03-6.50Puerto Rico (w) | 1.79+6.50အာဂျင်တီးနား (w) | 9 |
Jul 5 07:30 | 1.92-5.50CS Presidente Derqui | 1.80+5.50Central Entrerriano | 7 |
Jul 5 08:10 | 2.04-3.50Puerto Rico (w) | 1.76+3.50အာဂျင်တီးနား (w) | 9 |
Jul 5 07:30 | 1.93-3.00CS Presidente Derqui | 1.79+3.00Central Entrerriano | 7 |
Jul 5 11:00 | 1.86-3.50San Pedro Tiger Sharks | 1.86+3.50Dangriga Dream Ballers | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
---|---|---|
1.90131.50ဂိုးပေါ်် | 1.90131.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.96132.00ဂိုးပေါ်် | 1.84132.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 07:30 CS Presidente Derqui -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.89131.00ဂိုးပေါ်် | 1.81131.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 5 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
---|---|---|
1.86172.50ဂိုးပေါ်် | 1.84172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.96173.50ဂိုးပေါ်် | 1.75173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.75171.50ဂိုးပေါ်် | 1.96171.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.80172.00ဂိုးပေါ်် | 1.90172.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.91173.00ဂိုးပေါ်် | 1.79173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 10:00 Dorados de Chihuahua -vs- CB Santos San Luis | ||
1.85169.50ဂိုးပေါ်် | 1.85169.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:00 Dorados de Chihuahua -vs- CB Santos San Luis | ||
1.95170.50ဂိုးပေါ်် | 1.76170.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:00 Dorados de Chihuahua -vs- CB Santos San Luis | ||
1.76168.50ဂိုးပေါ်် | 1.95168.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:00 Dorados de Chihuahua -vs- CB Santos San Luis | ||
1.80169.00ဂိုးပေါ်် | 1.90169.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:00 Dorados de Chihuahua -vs- CB Santos San Luis | ||
1.91170.00ဂိုးပေါ်် | 1.79170.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:00 Correcaminos UAT Victoria -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.95165.50ဂိုးပေါ်် | 1.76165.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:00 Correcaminos UAT Victoria -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.84164.50ဂိုးပေါ်် | 1.86164.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:00 Correcaminos UAT Victoria -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.89165.00ဂိုးပေါ်် | 1.81165.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:00 Correcaminos UAT Victoria -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.79164.00ဂိုးပေါ်် | 1.91164.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 **:** Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.89174.50ဂိုးပေါ်် | 1.81174.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.84174.00ဂိုးပေါ်် | 1.86174.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.80173.50ဂိုးပေါ်် | 1.90173.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.96175.00ဂိုးပေါ်် | 1.75175.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 **:** Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.75173.00ဂိုးပေါ်် | 1.96173.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.91166.00ဂိုးပေါ်် | 1.79166.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.86165.50ဂိုးပေါ်် | 1.84165.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.76164.50ဂိုးပေါ်် | 1.95164.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.80165.00ဂိုးပေါ်် | 1.90165.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.75164.50ဂိုးပေါ်် | 1.96164.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.84165.50ဂိုးပေါ်် | 1.86165.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.96166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.80165.00ဂိုးပေါ်် | 1.90165.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.90166.00ဂိုးပေါ်် | 1.80166.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.80185.00ဂိုးပေါ်် | 1.90185.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.75184.50ဂိုးပေါ်် | 1.96184.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.91186.00ဂိုးပေါ်် | 1.79186.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.86185.50ဂိုးပေါ်် | 1.84185.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.82174.00ဂိုးပေါ်် | 1.88174.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.77173.50ဂိုးပေါ်် | 1.93173.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.88174.50ဂိုးပေါ်် | 1.82174.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.93175.00ဂိုးပေါ်် | 1.77175.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.85178.00ဂိုးပေါ်် | 1.85178.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.90178.50ဂိုးပေါ်် | 1.80178.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.75177.00ဂိုးပေါ်် | 1.96177.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.80177.50ဂိုးပေါ်် | 1.90177.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.96179.00ဂိုးပေါ်် | 1.75179.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.76182.00ဂိုးပေါ်် | 1.95182.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.86183.00ဂိုးပေါ်် | 1.84183.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.81182.50ဂိုးပေါ်် | 1.89182.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.91183.50ဂိုးပေါ်် | 1.79183.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 08:00 CAN Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.89169.00ဂိုးပေါ်် | 1.81169.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 08:00 CAN Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
1.78168.00ဂိုးပေါ်် | 1.92168.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 08:00 CAN Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
1.95169.50ဂိုးပေါ်် | 1.76169.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 08:00 CAN Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
1.84168.50ဂိုးပေါ်် | 1.86168.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 11:00 San Pedro Tiger Sharks -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
---|---|---|
1.95155.50ဂိုးပေါ်် | 1.76155.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 11:00 San Pedro Tiger Sharks -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
1.76153.50ဂိုးပေါ်် | 1.95153.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 11:00 San Pedro Tiger Sharks -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
---|---|---|
1.9465.50ဂိုးပေါ်် | 1.8465.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 07:30 CS Presidente Derqui -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.8568.50ဂိုးပေါ်် | 1.8568.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.7682.50ဂိုးပေါ်် | 1.9582.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8483.00ဂိုးပေါ်် | 1.8683.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.7983.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.7791.00ဂိုးပေါ်် | 1.9391.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.9192.00ဂိုးပေါ်် | 1.7992.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.8491.50ဂိုးပေါ်် | 1.8691.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.7986.00ဂိုးပေါ်် | 1.9186.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8786.50ဂိုးပေါ်် | 1.8386.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.9587.00ဂိုးပေါ်် | 1.7687.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 11:00 San Pedro Tiger Sharks -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
---|---|---|
1.8576.50ဂိုးပေါ်် | 1.8576.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 5 07:30 CS Presidente Derqui -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 5 08:30 Hindu Club de Resistencia -vs- CA Villa San Martin | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 5 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 10:00 Dorados de Chihuahua -vs- CB Santos San Luis | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 5 10:00 Correcaminos UAT Victoria -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 5 **:** Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jul 5 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jul 5 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 08:00 CAN Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 11:00 San Pedro Tiger Sharks -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 5 07:30 CS Presidente Derqui -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 5 08:30 Hindu Club de Resistencia -vs- CA Villa San Martin | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 5 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 10:00 Dorados de Chihuahua -vs- CB Santos San Luis | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 5 10:00 Correcaminos UAT Victoria -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 5 **:** Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jul 5 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jul 5 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 08:00 CAN Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 11:00 San Pedro Tiger Sharks -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။