အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 21 06:00 | 2.33ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.57အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 9 | |
Jul 21 08:00 | 1.85LA Clippers | 1.97Memphis Grizzlies | 9 | |
Jul 21 10:00 | 2.13ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.70ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 9 |
Jul 20 21:00 | 1.49ချက်သမ္မတ (w) U19 | 2.42ဘရာဇီး (w) U19 | 16 | |
Jul 20 23:00 | 4.70စပိန် (w) U19 | 1.15ကနေဒါ (w) U19 | 17 | |
Jul 20 18:30 | 1.34Israel (w) U19 | 3.00Korea Republic (w) U19 | 18 | |
Jul 20 17:30 | 2.58Portugal (w) U19 | 1.44ဟန်ဂေရီ (w) U19 | 17 |
Jul 20 19:30 | 1.15သြစတြေးလျ (w) | 4.03Japan (w) | 12 |
Jul 20 18:30 | 1.58တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 2.13Iran (w) | 7 |
Jul 20 18:00 | 2.75Israel U20 | 1.37ဂရိ U20 | 9 | |
Jul 20 18:00 | 3.85ရိုမေးနီးယား U20 | 1.15ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 9 | |
Jul 20 20:30 | 4.33အိုက်စလန် U20 | 1.10ဂျာမနီ U20 | 9 | |
Jul 20 20:30 | 3.85ချက်သမ္မတ U20 | 1.15Poland U20 | 9 | |
Jul 20 23:00 | 1.15စပိန် U20 | 3.85ဆလိုဗေးနီးယား U20 | 9 | |
Jul 20 23:00 | 1.70ဆားဘီးယား U20 | 2.11ပြင်သစ် U20 | 9 | |
Jul 21 01:30 | 1.65Italy U20 | 2.17Lithuania U20 | 9 |
Jul 20 17:30 | 1.52အိုင်ယာလန် U20 | 2.36Kosovo U20 | 16 | |
Jul 20 **:** | 1.86ဒိန်းမတ် U20 | 1.84ဘူဂေးရီးယား U20 | 14 | |
Jul 20 20:00 | 1.65Netherlands U20 | 2.09ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 14 | |
Jul 20 21:00 | 1.56ဟန်ဂေရီ U20 | 2.26Montenegro U20 | 18 | |
Jul 20 23:30 | 2.09Portugal U20 | 1.65ဆွီဒင် U20 | 14 | |
Jul 21 **:** | 1.90ခရိုအေးရှား U20 | 1.80Latvia U20 | 12 |
Jul 20 19:30 | 1.42ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 2.66TNT Tropang Giga | 9 |
Jul 20 20:00 | 1.34Pelita Jaya BC | 2.85Dewa United Surabaya | 4 |
Jul 20 19:30 | 1.33Chang Sha Wan Tian Yongsheng | 3.04Shijiazhuang Xianglan | 7 |
Jul 20 21:00 | 1.32Mpumalanga Rhinos BC | 3.08North West Eagles | 11 |
Jul 21 06:00 | 1.31Metros de Santiago | 3.12Indios de San Francisco de Macoris | 14 |
Jul 21 08:15 | 2.81Cangrejeros de Santurce | 1.37Vaqueros de Bayamon | 11 |
Jul 20 18:30 | 1.67-2.50တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 2.01+2.50Iran (w) | 7 |
Jul 20 18:00 | 1.89+5.00Israel U20 | 1.85-5.00ဂရိ U20 | 9 | |
Jul 20 18:00 | 1.80+5.50Israel U20 | 1.94-5.50ဂရိ U20 | 9 | |
Jul 20 18:00 | 1.87+9.00ရိုမေးနီးယား U20 | 1.87-9.00ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 9 | |
Jul 20 18:00 | 1.77+9.50ရိုမေးနီးယား U20 | 1.97-9.50ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 9 | |
Jul 20 20:30 | 1.90+12.00အိုက်စလန် U20 | 1.84-12.00ဂျာမနီ U20 | 9 | |
Jul 20 20:30 | 1.80+12.50အိုက်စလန် U20 | 1.94-12.50ဂျာမနီ U20 | 9 | |
Jul 20 20:30 | 1.95+8.50ချက်သမ္မတ U20 | 1.79-8.50Poland U20 | 9 | |
Jul 20 20:30 | 1.87+9.00ချက်သမ္မတ U20 | 1.87-9.00Poland U20 | 9 | |
Jul 20 23:00 | 1.80-10.00စပိန် U20 | 1.94+10.00ဆလိုဗေးနီးယား U20 | 9 | |
Jul 20 23:00 | 1.89-10.50စပိန် U20 | 1.85+10.50ဆလိုဗေးနီးယား U20 | 9 | |
Jul 20 23:00 | 1.87-2.00ဆားဘီးယား U20 | 1.87+2.00ပြင်သစ် U20 | 9 | |
Jul 20 23:00 | 1.94-2.50ဆားဘီးယား U20 | 1.80+2.50ပြင်သစ် U20 | 9 | |
Jul 21 01:30 | 1.87-2.50Italy U20 | 1.87+2.50Lithuania U20 | 9 | |
Jul 21 01:30 | 1.94-3.00Italy U20 | 1.80+3.00Lithuania U20 | 9 |
Jul 20 19:30 | 1.75-5.50ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 1.99+5.50TNT Tropang Giga | 9 | |
Jul 20 19:30 | 1.85-6.00ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 1.89+6.00TNT Tropang Giga | 9 |
Jul 20 20:00 | 1.75-5.50Pelita Jaya BC | 1.99+5.50Dewa United Surabaya | 4 |
Jul 20 19:30 | 1.86-5.50Chang Sha Wan Tian Yongsheng | 1.86+5.50Shijiazhuang Xianglan | 7 |
Jul 21 06:00 | 1.90+1.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.90-1.50အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 9 | |
Jul 21 08:00 | 1.94-0.50LA Clippers | 1.86+0.50Memphis Grizzlies | 9 | |
Jul 21 10:00 | 1.94+0.50ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.86-0.50ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 9 |
Jul 20 18:30 | 1.74-1.50တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 1.94+1.50Iran (w) | 7 |
Jul 20 18:00 | 1.87+2.50Israel U20 | 1.87-2.50ဂရိ U20 | 9 | |
Jul 20 18:00 | 1.93+4.50ရိုမေးနီးယား U20 | 1.81-4.50ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 9 | |
Jul 20 20:30 | 1.90+6.50အိုက်စလန် U20 | 1.84-6.50ဂျာမနီ U20 | 9 | |
Jul 20 20:30 | 1.90+4.50ချက်သမ္မတ U20 | 1.84-4.50Poland U20 | 9 | |
Jul 20 23:00 | 1.82-5.50စပိန် U20 | 1.92+5.50ဆလိုဗေးနီးယား U20 | 9 | |
Jul 20 23:00 | 1.99-1.50ဆားဘီးယား U20 | 1.75+1.50ပြင်သစ် U20 | 9 | |
Jul 21 01:30 | 1.95-1.50Italy U20 | 1.79+1.50Lithuania U20 | 9 |
Jul 20 19:30 | 1.89-2.50ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 1.85+2.50TNT Tropang Giga | 9 |
Jul 20 19:30 | 1.88-3.00Chang Sha Wan Tian Yongsheng | 1.84+3.00Shijiazhuang Xianglan | 7 |
Jul 20 21:00 | 1.83-2.50Mpumalanga Rhinos BC | 1.89+2.50North West Eagles | 11 |
Jul 21 06:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
---|---|---|
1.89187.00ဂိုးပေါ်် | 1.89187.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 21 06:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.99187.50ဂိုးပေါ်် | 1.79187.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 21 08:00 LA Clippers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.84182.00ဂိုးပေါ်် | 1.94182.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 21 08:00 LA Clippers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94182.50ဂိုးပေါ်် | 1.84182.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 21 10:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.83187.00ဂိုးပေါ်် | 1.95187.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 21 10:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.89187.50ဂိုးပေါ်် | 1.89187.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 21:00 ချက်သမ္မတ (w) U19 -vs- ဘရာဇီး (w) U19 | ||
---|---|---|
1.88131.50ဂိုးပေါ်် | 1.82131.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 21:00 ချက်သမ္မတ (w) U19 -vs- ဘရာဇီး (w) U19 | ||
1.93132.00ဂိုးပေါ်် | 1.77132.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 21:00 ချက်သမ္မတ (w) U19 -vs- ဘရာဇီး (w) U19 | ||
1.84131.00ဂိုးပေါ်် | 1.86131.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 21:00 ချက်သမ္မတ (w) U19 -vs- ဘရာဇီး (w) U19 | ||
1.78130.50ဂိုးပေါ်် | 1.92130.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 23:00 စပိန် (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.83133.50ဂိုးပေါ်် | 1.87133.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 23:00 စပိန် (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.77133.00ဂိုးပေါ်် | 1.93133.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 23:00 စပိန် (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.93134.50ဂိုးပေါ်် | 1.77134.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 23:00 စပိန် (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.88134.00ဂိုးပေါ်် | 1.82134.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 21 02:00 ယူအက်စ်အေ (w) U19 -vs- သြစတြေးလျ (w) U19 | ||
1.93149.50ဂိုးပေါ်် | 1.77149.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 21 02:00 ယူအက်စ်အေ (w) U19 -vs- သြစတြေးလျ (w) U19 | ||
1.83148.50ဂိုးပေါ်် | 1.87148.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 21 02:00 ယူအက်စ်အေ (w) U19 -vs- သြစတြေးလျ (w) U19 | ||
1.88149.00ဂိုးပေါ်် | 1.82149.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 21 02:00 ယူအက်စ်အေ (w) U19 -vs- သြစတြေးလျ (w) U19 | ||
1.79148.00ဂိုးပေါ်် | 1.91148.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 18:30 Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.76149.50ဂိုးပေါ်် | 1.95149.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 18:30 Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.91151.00ဂိုးပေါ်် | 1.79151.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 18:30 Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.86150.50ဂိုးပေါ်် | 1.84150.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 18:30 Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.81150.00ဂိုးပေါ်် | 1.89150.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 17:30 Portugal (w) U19 -vs- ဟန်ဂေရီ (w) U19 | ||
1.77133.00ဂိုးပေါ်် | 1.93133.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 17:30 Portugal (w) U19 -vs- ဟန်ဂေရီ (w) U19 | ||
1.93134.50ဂိုးပေါ်် | 1.77134.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 17:30 Portugal (w) U19 -vs- ဟန်ဂေရီ (w) U19 | ||
1.88134.00ဂိုးပေါ်် | 1.82134.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 17:30 Portugal (w) U19 -vs- ဟန်ဂေရီ (w) U19 | ||
1.83133.50ဂိုးပေါ်် | 1.87133.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 20:00 ပြင်သစ် (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.80133.50ဂိုးပေါ်် | 1.90133.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 20:00 ပြင်သစ် (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.75133.00ဂိုးပေါ်် | 1.96133.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 20:00 ပြင်သစ် (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.96135.00ဂိုးပေါ်် | 1.75135.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 20:00 ပြင်သစ် (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.86134.00ဂိုးပေါ်် | 1.84134.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 20:00 ပြင်သစ် (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.90134.50ဂိုးပေါ်် | 1.80134.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 16:30 တရုတ် (w) -vs- Korea Republic (w) | ||
---|---|---|
1.74159.50ဂိုးပေါ်် | 2.00159.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 20 16:30 တရုတ် (w) -vs- Korea Republic (w) | ||
1.80160.00ဂိုးပေါ်် | 1.94160.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 20 19:30 သြစတြေးလျ (w) -vs- Japan (w) | ||
1.70154.00ဂိုးပေါ်် | 2.04154.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 19:30 သြစတြေးလျ (w) -vs- Japan (w) | ||
1.76154.50ဂိုးပေါ်် | 1.98154.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 18:30 တရုတ် တိုင်ပေ (w) -vs- Iran (w) | ||
---|---|---|
1.74142.50ဂိုးပေါ်် | 1.94142.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 20 18:00 Israel U20 -vs- ဂရိ U20 | ||
---|---|---|
1.84156.50ဂိုးပေါ်် | 1.84156.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 18:00 Israel U20 -vs- ဂရိ U20 | ||
1.94157.00ဂိုးပေါ်် | 1.74157.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 18:00 ရိုမေးနီးယား U20 -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | ||
1.74142.00ဂိုးပေါ်် | 1.94142.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 18:00 ရိုမေးနီးယား U20 -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | ||
1.84142.50ဂိုးပေါ်် | 1.84142.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 20:30 အိုက်စလန် U20 -vs- ဂျာမနီ U20 | ||
1.89155.50ဂိုးပေါ်် | 1.79155.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 20:30 အိုက်စလန် U20 -vs- ဂျာမနီ U20 | ||
1.99156.00ဂိုးပေါ်် | 1.69156.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 20:30 ချက်သမ္မတ U20 -vs- Poland U20 | ||
1.79149.00ဂိုးပေါ်် | 1.89149.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 20:30 ချက်သမ္မတ U20 -vs- Poland U20 | ||
1.89149.50ဂိုးပေါ်် | 1.79149.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 23:00 စပိန် U20 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U20 | ||
1.79148.50ဂိုးပေါ်် | 1.89148.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 23:00 စပိန် U20 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U20 | ||
1.89149.00ဂိုးပေါ်် | 1.79149.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 23:00 ဆားဘီးယား U20 -vs- ပြင်သစ် U20 | ||
1.74149.50ဂိုးပေါ်် | 1.94149.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 23:00 ဆားဘီးယား U20 -vs- ပြင်သစ် U20 | ||
1.84150.00ဂိုးပေါ်် | 1.84150.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 21 01:30 Italy U20 -vs- Lithuania U20 | ||
1.84152.00ဂိုးပေါ်် | 1.84152.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 21 01:30 Italy U20 -vs- Lithuania U20 | ||
1.89152.50ဂိုးပေါ်် | 1.79152.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 17:30 အိုင်ယာလန် U20 -vs- Kosovo U20 | ||
---|---|---|
1.77138.00ဂိုးပေါ်် | 1.93138.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 17:30 အိုင်ယာလန် U20 -vs- Kosovo U20 | ||
1.83138.50ဂိုးပေါ်် | 1.87138.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 17:30 အိုင်ယာလန် U20 -vs- Kosovo U20 | ||
1.88139.00ဂိုးပေါ်် | 1.82139.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 17:30 အိုင်ယာလန် U20 -vs- Kosovo U20 | ||
1.93139.50ဂိုးပေါ်် | 1.77139.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 **:** ဒိန်းမတ် U20 -vs- ဘူဂေးရီးယား U20 | ||
1.92162.50ဂိုးပေါ်် | 1.78162.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 **:** ဒိန်းမတ် U20 -vs- ဘူဂေးရီးယား U20 | ||
1.76161.00ဂိုးပေါ်် | 1.95161.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 **:** ဒိန်းမတ် U20 -vs- ဘူဂေးရီးယား U20 | ||
1.86162.00ဂိုးပေါ်် | 1.84162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 **:** ဒိန်းမတ် U20 -vs- ဘူဂေးရီးယား U20 | ||
1.81161.50ဂိုးပေါ်် | 1.89161.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 20:00 Netherlands U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.82140.00ဂိုးပေါ်် | 1.88140.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 20:00 Netherlands U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.77139.50ဂိုးပေါ်် | 1.93139.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 20:00 Netherlands U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.87140.50ဂိုးပေါ်် | 1.83140.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 20:00 Netherlands U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.93141.00ဂိုးပေါ်် | 1.77141.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 21:00 ဟန်ဂေရီ U20 -vs- Montenegro U20 | ||
1.76153.00ဂိုးပေါ်် | 1.95153.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 21:00 ဟန်ဂေရီ U20 -vs- Montenegro U20 | ||
1.92154.50ဂိုးပေါ်် | 1.78154.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 21:00 ဟန်ဂေရီ U20 -vs- Montenegro U20 | ||
1.86154.00ဂိုးပေါ်် | 1.84154.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 21:00 ဟန်ဂေရီ U20 -vs- Montenegro U20 | ||
1.81153.50ဂိုးပေါ်် | 1.89153.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 **:** တူရကီ U20 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U20 | ||
1.84152.00ဂိုးပေါ်် | 1.86152.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 **:** တူရကီ U20 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U20 | ||
1.80151.50ဂိုးပေါ်် | 1.90151.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 **:** တူရကီ U20 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U20 | ||
1.90152.50ဂိုးပေါ်် | 1.80152.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 **:** တူရကီ U20 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U20 | ||
1.96153.00ဂိုးပေါ်် | 1.75153.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 23:30 Portugal U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.76147.00ဂိုးပေါ်် | 1.95147.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 23:30 Portugal U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.91148.50ဂိုးပေါ်် | 1.79148.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 23:30 Portugal U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.86148.00ဂိုးပေါ်် | 1.84148.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 23:30 Portugal U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.81147.50ဂိုးပေါ်် | 1.89147.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 21 **:** ခရိုအေးရှား U20 -vs- Latvia U20 | ||
1.77149.00ဂိုးပေါ်် | 1.93149.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 **:** ခရိုအေးရှား U20 -vs- Latvia U20 | ||
1.93150.50ဂိုးပေါ်် | 1.77150.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 **:** ခရိုအေးရှား U20 -vs- Latvia U20 | ||
1.82149.50ဂိုးပေါ်် | 1.88149.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 **:** ခရိုအေးရှား U20 -vs- Latvia U20 | ||
1.88150.00ဂိုးပေါ်် | 1.82150.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- TNT Tropang Giga | ||
---|---|---|
1.82189.00ဂိုးပေါ်် | 1.86189.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- TNT Tropang Giga | ||
1.92189.50ဂိုးပေါ်် | 1.76189.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 20:00 Pelita Jaya BC -vs- Dewa United Surabaya | ||
---|---|---|
1.94166.50ဂိုးပေါ်် | 1.74166.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 20 19:30 Chang Sha Wan Tian Yongsheng -vs- Shijiazhuang Xianglan | ||
---|---|---|
1.89196.50ဂိုးပေါ်် | 1.81196.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 20 21:00 Mpumalanga Rhinos BC -vs- North West Eagles | ||
---|---|---|
1.75132.50ဂိုးပေါ်် | 1.96132.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 20 21:00 Mpumalanga Rhinos BC -vs- North West Eagles | ||
1.85133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 20 21:00 Mpumalanga Rhinos BC -vs- North West Eagles | ||
1.96134.50ဂိုးပေါ်် | 1.75134.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 21 08:15 Cangrejeros de Santurce -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
---|---|---|
1.92167.50ဂိုးပေါ်် | 1.78167.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 21 08:15 Cangrejeros de Santurce -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.81166.50ဂိုးပေါ်် | 1.89166.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 21 08:15 Cangrejeros de Santurce -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.86167.00ဂိုးပေါ်် | 1.84167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 21 08:15 Cangrejeros de Santurce -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.76166.00ဂိုးပေါ်် | 1.95166.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 20 22:00 Corinthians Basquete (w) -vs- Unimed Campinas Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.87127.50ဂိုးပေါ်် | 1.83127.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 20 22:00 Corinthians Basquete (w) -vs- Unimed Campinas Basquete (w) | ||
1.81127.00ဂိုးပေါ်် | 1.89127.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 20 22:00 Corinthians Basquete (w) -vs- Unimed Campinas Basquete (w) | ||
1.76126.50ဂိုးပေါ်် | 1.95126.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 20 22:00 Corinthians Basquete (w) -vs- Unimed Campinas Basquete (w) | ||
1.92128.00ဂိုးပေါ်် | 1.78128.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 21 06:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
---|---|---|
1.9493.50ဂိုးပေါ်် | 1.8493.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 21 08:00 LA Clippers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.8490.50ဂိုးပေါ်် | 1.9490.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 21 10:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.8994.50ဂိုးပေါ်် | 1.8994.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 21:00 ချက်သမ္မတ (w) U19 -vs- ဘရာဇီး (w) U19 | ||
---|---|---|
1.7865.00ဂိုးပေါ်် | 1.9265.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 21:00 ချက်သမ္မတ (w) U19 -vs- ဘရာဇီး (w) U19 | ||
1.8865.50ဂိုးပေါ်် | 1.8265.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 23:00 စပိန် (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.8367.00ဂိုးပေါ်် | 1.8767.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 23:00 စပိန် (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.7566.50ဂိုးပေါ်် | 1.9666.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 23:00 စပိန် (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.9167.50ဂိုးပေါ်် | 1.7967.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 21 02:00 ယူအက်စ်အေ (w) U19 -vs- သြစတြေးလျ (w) U19 | ||
1.9574.50ဂိုးပေါ်် | 1.7674.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 21 02:00 ယူအက်စ်အေ (w) U19 -vs- သြစတြေးလျ (w) U19 | ||
1.8574.00ဂိုးပေါ်် | 1.8574.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 21 02:00 ယူအက်စ်အေ (w) U19 -vs- သြစတြေးလျ (w) U19 | ||
1.7573.50ဂိုးပေါ်် | 1.9673.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 18:30 Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.7674.50ဂိုးပေါ်် | 1.9574.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 18:30 Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.9175.50ဂိုးပေါ်် | 1.7975.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 18:30 Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.8375.00ဂိုးပေါ်် | 1.8775.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 17:30 Portugal (w) U19 -vs- ဟန်ဂေရီ (w) U19 | ||
1.8866.50ဂိုးပေါ်် | 1.8266.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 17:30 Portugal (w) U19 -vs- ဟန်ဂေရီ (w) U19 | ||
1.7866.00ဂိုးပေါ်် | 1.9266.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 20:00 ပြင်သစ် (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.9068.00ဂိုးပေါ်် | 1.8068.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 20:00 ပြင်သစ် (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.8167.50ဂိုးပေါ်် | 1.8967.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 20 16:30 တရုတ် (w) -vs- Korea Republic (w) | ||
---|---|---|
1.8580.50ဂိုးပေါ်် | 1.8980.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 20 16:30 တရုတ် (w) -vs- Korea Republic (w) | ||
1.8580.00ဂိုးပေါ်် | 1.8980.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 20 19:30 သြစတြေးလျ (w) -vs- Japan (w) | ||
1.7076.00ဂိုးပေါ်် | 2.0476.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 19:30 သြစတြေးလျ (w) -vs- Japan (w) | ||
1.8076.50ဂိုးပေါ်် | 1.9476.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 18:30 တရုတ် တိုင်ပေ (w) -vs- Iran (w) | ||
---|---|---|
1.8471.50ဂိုးပေါ်် | 1.8471.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 20 18:00 Israel U20 -vs- ဂရိ U20 | ||
---|---|---|
1.8977.50ဂိုးပေါ်် | 1.7977.50ဂိုးအောက် | 9 |
