အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 22 01:00 | 2.31IFK နော့ကော်ပင်း | 3.51သရေ | 2.90IFK ဗာနာမို | 22 |
Jul 21 23:00 | 3.30IFK မာရီဟမ်း | 3.61သရေ | 2.08ဟာခါ | 18 |
Jul 21 22:30 | 5.70FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 4.11သရေ | 1.50CSKA မော်စကို | 18 |
Jul 22 01:00 | 2.09Landskrona BoIS | 3.29သရေ | 3.33ထရယ်လီဘော့ FF | 18 | |
Jul 22 01:00 | 2.86အူဆက်တင် BK | 3.37သရေ | 2.29ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 |
Jul 21 21:00 | 1.49အင်ဒိုနီးရှား U23 | 3.92သရေ | 5.00Malaysia U23 | 18 |
Jul 21 23:59 | 2.16ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 2.90သရေ | 3.18FK Csikszereda | 18 | |
Jul 22 02:30 | 1.76ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 3.19သရေ | 4.18Botosani | 18 |
Jul 22 01:00 | 2.39Puszcza Niepolomice | 3.19သရေ | 2.71ရှက် ချော်ဇော် | 14 |
Jul 21 23:59 | 1.92Lokomotiv Plovdiv | 3.03သရေ | 3.71Dobrudzha Dobrich | 14 | |
Jul 22 02:15 | 2.71စပါတက် ဗာနာ | 3.11သရေ | 2.32Beroe Stara Zagora | 14 |
Jul 21 23:00 | 2.31FK Tukums 2000 | 3.24သရေ | 2.62FK Grobina | 14 |
Jul 21 21:00 | 1.76Negeri Sembilan | 3.38သရေ | 3.48ဆီမန် ပါဒေါင် FC | 12 | |
Jul 22 03:00 | 1.49စပို့တင်း လစ်စဘွန် (n) | 4.03သရေ | 4.95ဆန်းဒါးလန်း | 14 |
Jul 22 02:00 | 1.82OFK Beograd | 3.27သရေ | 3.76စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 14 |
Jul 22 00:30 | 2.08ရော့ဒီနာ မော်စကို | 3.05သရေ | 3.18Chernomorets Novorossiysk | 14 |
Jul 21 23:30 | 2.91HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 3.41သရေ | 2.06P-Iirot Rauma | 12 |
Jul 22 01:00 | 2.85Al Wihdat Amman | 3.13သရေ | 2.22Al Hussein Irbid | 12 |
Jul 21 23:59 | 1.53SK Artis Brno | 3.72သရေ | 5.00MFK Chrudim | 12 |
Jul 22 06:00 | 2.23အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 2.78သရေ | 3.66CA Huracan | 18 | |
Jul 22 08:15 | 1.92Defensa Y Justicia | 3.13သရေ | 4.15CA Aldosivi | 18 | |
Jul 22 08:15 | 2.89ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | 2.53သရေ | 2.94Deportivo Riestra | 14 |
Jul 22 **:** | 2.69Huachipato FC | 3.09သရေ | 2.46O'Higgins FC | 14 |
Jul 22 05:30 | 2.98Deportivo Recoleta (n) | 2.89သရေ | 2.27စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 |
Jul 22 01:00 | 2.32Agropecuario Argentino | 2.81သရေ | 2.99အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 14 |
Jul 22 08:30 | 1.97ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.16သရေ | 3.36ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 12 |
Jul 22 06:30 | 2.74အန်နာပိုလစ် FC | 2.73သရေ | 2.56ဂွာရန်နီ SP | 12 | |
Jul 22 06:30 | 2.08Nautico Capibaribe | 2.83သရေ | 3.46Caxias RS | 12 |
Jul 22 02:00 | 1.80ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.96သရေ | 3.85Pastoreo FC | 8 |
Jul 22 05:00 | 3.11ဘိုဂိုတာ FC | 3.09သရေ | 2.09ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 | |
Jul 22 07:05 | 2.04Patriotas Boyaca | 2.86သရေ | 3.55Real Cundinamarca | 12 | |
Jul 22 09:10 | 2.39Internacional FC de Palmira | 3.01သရေ | 2.70ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 |
Jul 22 09:00 | 5.70အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 4.22သရေ | 1.35ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 12 |
Jul 22 01:00 | 2.80IFK နော့ကော်ပင်း | 2.36သရေ | 3.33IFK ဗာနာမို | 22 |
Jul 21 23:00 | 3.72IFK မာရီဟမ်း | 2.38သရေ | 2.55ဟာခါ | 18 |
Jul 21 22:30 | 4.93FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 2.29သရေ | 2.07CSKA မော်စကို | 18 |
Jul 22 01:00 | 2.57Landskrona BoIS | 2.16သရေ | 3.70ထရယ်လီဘော့ FF | 18 | |
Jul 22 01:00 | 3.27အူဆက်တင် BK | 2.25သရေ | 2.69ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 |
Jul 21 21:00 | 2.04အင်ဒိုနီးရှား U23 | 2.37သရေ | 4.76Malaysia U23 | 18 |
Jul 21 23:59 | 2.70ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 2.00သရေ | 3.98FK Csikszereda | 18 | |
Jul 22 02:30 | 2.38ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 2.05သရေ | 4.63Botosani | 18 |
Jul 22 01:00 | 2.89Puszcza Niepolomice | 2.16သရေ | 3.20ရှက် ချော်ဇော် | 14 |
Jul 21 23:59 | 2.49Lokomotiv Plovdiv | 2.04သရေ | 4.35Dobrudzha Dobrich | 14 | |
Jul 22 02:15 | 3.33စပါတက် ဗာနာ | 2.12သရေ | 2.86Beroe Stara Zagora | 14 |
Jul 21 23:00 | 2.89FK Tukums 2000 | 2.22သရေ | 3.08FK Grobina | 14 |
Jul 21 21:00 | 2.22Negeri Sembilan | 2.32သရေ | 3.68ဆီမန် ပါဒေါင် FC | 12 | |
Jul 22 03:00 | 1.99စပို့တင်း လစ်စဘွန် (n) | 2.46သရေ | 4.69ဆန်းဒါးလန်း | 14 |
Jul 22 02:00 | 2.43OFK Beograd | 2.18သရေ | 3.96စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 14 |
Jul 22 00:30 | 2.55ရော့ဒီနာ မော်စကို | 2.12သရေ | 3.86Chernomorets Novorossiysk | 14 |
Jul 21 23:30 | 3.50HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 2.36သရေ | 2.43P-Iirot Rauma | 12 |
Jul 22 01:00 | 3.45Al Wihdat Amman | 2.09သရေ | 2.84Al Hussein Irbid | 12 |
Jul 21 23:59 | 2.10SK Artis Brno | 2.27သရေ | 4.86MFK Chrudim | 12 |
Jul 22 06:00 | 2.75အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 1.85သရေ | 4.58CA Huracan | 18 | |
Jul 22 08:15 | 2.39Defensa Y Justicia | 2.01သရေ | 4.84CA Aldosivi | 18 | |
Jul 22 08:15 | 3.77ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | 1.69သရေ | 3.77Deportivo Riestra | 14 |
Jul 22 **:** | 3.24Huachipato FC | 2.08သရေ | 3.01O'Higgins FC | 14 |
Jul 22 05:30 | 3.76Deportivo Recoleta (n) | 1.91သရေ | 3.00စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 |
Jul 22 01:00 | 3.21Agropecuario Argentino | 1.84သရေ | 3.74အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 14 |
Jul 22 08:30 | 2.56ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.15သရေ | 3.75ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 12 |
Jul 22 06:30 | 3.63အန်နာပိုလစ် FC | 1.82သရေ | 3.38ဂွာရန်နီ SP | 12 | |
Jul 22 06:30 | 2.69Nautico Capibaribe | 1.89သရေ | 4.52Caxias RS | 12 |
Jul 22 05:00 | 3.84ဘိုဂိုတာ FC | 2.09သရေ | 2.61ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 | |
Jul 22 07:05 | 2.67Patriotas Boyaca | 1.87သရေ | 4.69Real Cundinamarca | 12 | |
Jul 22 09:10 | 3.07Internacional FC de Palmira | 2.00သရေ | 3.37ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 |
Jul 22 09:00 | 4.78အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 2.41သရေ | 1.90ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 12 |
Jul 21 23:00 | 1.83+0.50IFK မာရီဟမ်း | 2.07-0.50ဟာခါ | 18 | |
Jul 21 23:00 | 2.09+0.25IFK မာရီဟမ်း | 1.81-0.25ဟာခါ | 18 | |
Jul 21 23:00 | 1.60+0.75IFK မာရီဟမ်း | 2.42-0.75ဟာခါ | 18 |
Jul 21 22:30 | 1.98+1.00FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 1.92-1.00CSKA မော်စကို | 18 | |
Jul 21 22:30 | 1.71+1.25FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 2.23-1.25CSKA မော်စကို | 18 | |
Jul 21 22:30 | 2.26+0.75FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 1.69-0.75CSKA မော်စကို | 18 |
Jul 21 21:00 | 1.93-1.00အင်ဒိုနီးရှား U23 | 1.89+1.00Malaysia U23 | 18 | |
Jul 21 21:00 | 2.16-1.25အင်ဒိုနီးရှား U23 | 1.68+1.25Malaysia U23 | 18 | |
Jul 21 21:00 | 1.67-0.75အင်ဒိုနီးရှား U23 | 2.17+0.75Malaysia U23 | 18 |
Jul 22 01:00 | 1.820.00Puszcza Niepolomice | 2.060.00ရှက် ချော်ဇော် | 14 | |
Jul 22 01:00 | 2.19-0.25Puszcza Niepolomice | 1.72+0.25ရှက် ချော်ဇော် | 14 |
Jul 21 23:00 | 1.790.00FK Tukums 2000 | 2.030.00FK Grobina | 14 | |
Jul 21 23:00 | 2.19-0.25FK Tukums 2000 | 1.66+0.25FK Grobina | 14 |
Jul 21 21:00 | 1.75-0.50Negeri Sembilan | 1.99+0.50ဆီမန် ပါဒေါင် FC | 12 | |
Jul 22 03:00 | 1.88-1.00စပို့တင်း လစ်စဘွန် (n) | 1.94+1.00ဆန်းဒါးလန်း | 14 | |
Jul 22 03:00 | 1.66-0.75စပို့တင်း လစ်စဘွန် (n) | 2.19+0.75ဆန်းဒါးလန်း | 14 |
Jul 22 00:30 | 1.79-2.00Kauno Zalgiris | 2.03+2.00DFK Dainava | 12 | |
Jul 22 00:30 | 2.07-2.25Kauno Zalgiris | 1.75+2.25DFK Dainava | 12 |
Jul 22 02:00 | 1.81-0.50OFK Beograd | 2.01+0.50စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 14 | |
Jul 22 02:00 | 2.04-0.75OFK Beograd | 1.78+0.75စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 14 |
Jul 22 00:30 | 2.07-0.50ရော့ဒီနာ မော်စကို | 1.79+0.50Chernomorets Novorossiysk | 14 | |
Jul 22 00:30 | 1.77-0.25ရော့ဒီနာ မော်စကို | 2.09+0.25Chernomorets Novorossiysk | 14 |
Jul 21 23:30 | 1.98-2.00VJS ဗန်တန်း | 1.84+2.00GrIFK Kauniainen | 10 | |
Jul 21 23:30 | 1.77+0.50HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 2.05-0.50P-Iirot Rauma | 12 |
Jul 22 01:00 | 1.83+0.25Al Wihdat Amman | 1.99-0.25Al Hussein Irbid | 12 |
Jul 21 23:59 | 1.73-0.75SK Artis Brno | 2.09+0.75MFK Chrudim | 12 |
Jul 22 **:** | 2.030.00Huachipato FC | 1.850.00O'Higgins FC | 14 | |
Jul 22 **:** | 1.72+0.25Huachipato FC | 2.19-0.25O'Higgins FC | 14 |
Jul 22 05:30 | 1.83+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.99-0.25စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 | |
Jul 22 05:30 | 2.190.00Deportivo Recoleta (n) | 1.660.00စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 |
Jul 22 01:00 | 2.07-0.25Agropecuario Argentino | 1.75+0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 14 | |
Jul 22 01:00 | 1.670.00Agropecuario Argentino | 2.170.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 14 |
Jul 22 08:30 | 1.96-0.50ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 1.86+0.50ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 12 |
Jul 22 06:30 | 1.980.00အန်နာပိုလစ် FC | 1.840.00ဂွာရန်နီ SP | 12 | |
Jul 22 06:30 | 2.07-0.50Nautico Capibaribe | 1.75+0.50Caxias RS | 12 |
Jul 22 02:00 | 1.60-0.25ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.21+0.25Pastoreo FC | 8 |
Jul 22 05:00 | 1.74+0.50ဘိုဂိုတာ FC | 2.08-0.50ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 | |
Jul 22 07:05 | 2.03-0.50Patriotas Boyaca | 1.79+0.50Real Cundinamarca | 12 | |
Jul 22 09:10 | 1.790.00Internacional FC de Palmira | 2.030.00ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 |
Jul 22 09:00 | 1.92+1.25အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 1.86-1.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 12 |
Jul 22 01:00 | 1.730.00IFK နော့ကော်ပင်း | 2.170.00IFK ဗာနာမို | 22 | |
Jul 22 01:00 | 2.31-0.25IFK နော့ကော်ပင်း | 1.64+0.25IFK ဗာနာမို | 22 | |
Jul 22 01:00 | 1.48+0.25IFK နော့ကော်ပင်း | 2.66-0.25IFK ဗာနာမို | 22 |
Jul 21 23:00 | 1.75+0.25IFK မာရီဟမ်း | 2.14-0.25ဟာခါ | 18 | |
Jul 21 23:00 | 2.400.00IFK မာရီဟမ်း | 1.590.00ဟာခါ | 18 |
Jul 21 22:30 | 1.80+0.50FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 2.06-0.50CSKA မော်စကို | 18 | |
Jul 21 22:30 | 2.20+0.25FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 1.69-0.25CSKA မော်စကို | 18 |
Jul 21 21:00 | 2.03-0.50အင်ဒိုနီးရှား U23 | 1.79+0.50Malaysia U23 | 18 | |
Jul 21 21:00 | 1.71-0.25အင်ဒိုနီးရှား U23 | 2.12+0.25Malaysia U23 | 18 |
Jul 22 01:00 | 1.820.00Puszcza Niepolomice | 2.040.00ရှက် ချော်ဇော် | 14 |
Jul 21 23:59 | 2.04-0.25Lokomotiv Plovdiv | 1.78+0.25Dobrudzha Dobrich | 14 | |
Jul 22 02:15 | 2.070.00စပါတက် ဗာနာ | 1.750.00Beroe Stara Zagora | 14 |
Jul 21 23:00 | 1.840.00FK Tukums 2000 | 1.980.00FK Grobina | 14 |
Jul 21 21:00 | 1.90-0.25Negeri Sembilan | 1.84+0.25ဆီမန် ပါဒေါင် FC | 12 | |
Jul 22 03:00 | 1.68-0.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် (n) | 2.16+0.25ဆန်းဒါးလန်း | 14 |
Jul 22 00:30 | 2.07-1.00Kauno Zalgiris | 1.75+1.00DFK Dainava | 12 |
Jul 22 02:00 | 2.03-0.25OFK Beograd | 1.79+0.25စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 14 |
Jul 22 00:30 | 2.13-0.25ရော့ဒီနာ မော်စကို | 1.74+0.25Chernomorets Novorossiysk | 14 |
Jul 21 23:30 | 1.78-0.75VJS ဗန်တန်း | 2.04+0.75GrIFK Kauniainen | 10 | |
Jul 21 23:30 | 1.76+0.25HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 2.06-0.25P-Iirot Rauma | 12 |
Jul 22 01:00 | 2.120.00Al Wihdat Amman | 1.710.00Al Hussein Irbid | 12 |
Jul 21 23:59 | 1.75-0.25SK Artis Brno | 2.07+0.25MFK Chrudim | 12 |
Jul 22 **:** | 2.010.00Huachipato FC | 1.850.00O'Higgins FC | 14 |
Jul 22 05:30 | 2.160.00Deportivo Recoleta (n) | 1.680.00စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 |
Jul 22 01:00 | 1.750.00Agropecuario Argentino | 2.070.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 14 |
Jul 22 08:30 | 2.12-0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 1.71+0.25ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 12 |
Jul 22 06:30 | 1.990.00အန်နာပိုလစ် FC | 1.830.00ဂွာရန်နီ SP | 12 | |
Jul 22 06:30 | 2.14-0.25Nautico Capibaribe | 1.69+0.25Caxias RS | 12 |
Jul 22 05:00 | 1.69+0.25ဘိုဂိုတာ FC | 2.14-0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 | |
Jul 22 07:05 | 2.12-0.25Patriotas Boyaca | 1.71+0.25Real Cundinamarca | 12 | |
Jul 22 09:10 | 1.810.00Internacional FC de Palmira | 2.010.00ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 |
Jul 22 09:00 | 1.89+0.50အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 1.89-0.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 12 |
Jul 22 01:00 IFK နော့ကော်ပင်း -vs- IFK ဗာနာမို | ||
---|---|---|
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 22 01:00 IFK နော့ကော်ပင်း -vs- IFK ဗာနာမို | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 22 01:00 IFK နော့ကော်ပင်း -vs- IFK ဗာနာမို | ||
2.333.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 22 01:00 IFK နော့ကော်ပင်း -vs- IFK ဗာနာမို | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 21 23:00 IFK မာရီဟမ်း -vs- ဟာခါ | ||
---|---|---|
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 23:00 IFK မာရီဟမ်း -vs- ဟာခါ | ||
2.133.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 23:00 IFK မာရီဟမ်း -vs- ဟာခါ | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 22:30 FC အိုရင်ဘာ့ဂ် -vs- CSKA မော်စကို | ||
---|---|---|
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 22:30 FC အိုရင်ဘာ့ဂ် -vs- CSKA မော်စကို | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 22:30 FC အိုရင်ဘာ့ဂ် -vs- CSKA မော်စကို | ||
2.233.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 01:00 Landskrona BoIS -vs- ထရယ်လီဘော့ FF | ||
---|---|---|
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 01:00 Landskrona BoIS -vs- ထရယ်လီဘော့ FF | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 01:00 Landskrona BoIS -vs- ထရယ်လီဘော့ FF | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.292.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 01:00 အူဆက်တင် BK -vs- ဟယ်စင်ဘော့စ် | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 01:00 အူဆက်တင် BK -vs- ဟယ်စင်ဘော့စ် | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 01:00 အူဆက်တင် BK -vs- ဟယ်စင်ဘော့စ် | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 21:00 အင်ဒိုနီးရှား U23 -vs- Malaysia U23 | ||
---|---|---|
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 21:00 အင်ဒိုနီးရှား U23 -vs- Malaysia U23 | ||
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 21:00 အင်ဒိုနီးရှား U23 -vs- Malaysia U23 | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 23:59 ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား -vs- FK Csikszereda | ||
---|---|---|
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 23:59 ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား -vs- FK Csikszereda | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.082.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 23:59 ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား -vs- FK Csikszereda | ||
1.551.75ဂိုးပေါ်် | 2.401.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 02:30 ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Botosani | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 02:30 ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Botosani | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 02:30 ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Botosani | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 01:00 Puszcza Niepolomice -vs- ရှက် ချော်ဇော် | ||
---|---|---|
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 01:00 Puszcza Niepolomice -vs- ရှက် ချော်ဇော် | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 21 23:59 Lokomotiv Plovdiv -vs- Dobrudzha Dobrich | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 21 23:59 Lokomotiv Plovdiv -vs- Dobrudzha Dobrich | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 02:15 စပါတက် ဗာနာ -vs- Beroe Stara Zagora | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 02:15 စပါတက် ဗာနာ -vs- Beroe Stara Zagora | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 21 23:00 FK Tukums 2000 -vs- FK Grobina | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 21 23:00 FK Tukums 2000 -vs- FK Grobina | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 21 21:00 Negeri Sembilan -vs- ဆီမန် ပါဒေါင် FC | ||
---|---|---|
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 03:00 စပို့တင်း လစ်စဘွန် (n) -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.913.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 03:00 စပို့တင်း လစ်စဘွန် (n) -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 00:30 Kauno Zalgiris -vs- DFK Dainava | ||
---|---|---|
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 00:30 Kauno Zalgiris -vs- DFK Dainava | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 02:00 OFK Beograd -vs- စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 02:00 OFK Beograd -vs- စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 00:30 ရော့ဒီနာ မော်စကို -vs- Chernomorets Novorossiysk | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 00:30 ရော့ဒီနာ မော်စကို -vs- Chernomorets Novorossiysk | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 21 23:30 VJS ဗန်တန်း -vs- GrIFK Kauniainen | ||
---|---|---|
2.063.75ဂိုးပေါ်် | 1.743.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 21 23:30 HPS ဟယ်ဆင်းကီး -vs- P-Iirot Rauma | ||
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 01:00 Al Wihdat Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 23:59 SK Artis Brno -vs- MFK Chrudim | ||
---|---|---|
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 22 06:00 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.011.75ဂိုးပေါ်် | 1.871.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 06:00 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ -vs- CA Huracan | ||
1.761.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 06:00 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ -vs- CA Huracan | ||
2.362.00ဂိုးပေါ်် | 1.612.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 08:15 Defensa Y Justicia -vs- CA Aldosivi | ||
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 08:15 Defensa Y Justicia -vs- CA Aldosivi | ||
2.162.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 08:15 Defensa Y Justicia -vs- CA Aldosivi | ||
1.621.75ဂိုးပေါ်် | 2.351.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 22 08:15 ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း -vs- Deportivo Riestra | ||
2.071.50ဂိုးပေါ်် | 1.811.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 08:15 ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း -vs- Deportivo Riestra | ||
1.721.25ဂိုးပေါ်် | 2.191.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 **:** Huachipato FC -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 **:** Huachipato FC -vs- O'Higgins FC | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 01:00 Agropecuario Argentino -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | ||
---|---|---|
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 01:00 Agropecuario Argentino -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | ||
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 22 08:30 ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | ||
---|---|---|
