Hari ini (13) | Senin Jun 02 (0) | Selasa Jun 03 (0) | Rabu Jun 04 (0) | Kamis Jun 05 (0) | Jumat Jun 06 (0) | Sabtu Jun 07 (0) | Lainnya (0) |
Jun 02 00:30 | 4.75RC Deportivo La Coruna | 3.90Seri | 1.62Elche CF | 15 | |
Jun 02 00:30 | 1.67Real Oviedo | 3.34Seri | 5.40Cadiz CF | 15 | |
Jun 02 00:30 | 1.62Levante | 3.91Seri | 4.81Eibar | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.51Real Racing Club | 3.22Seri | 2.68Granada | 15 | |
Jun 02 03:00 | 1.66Cordoba CF | 4.00Seri | 4.32Albacete Balompie | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.07SD Huesca | 2.98Seri | 3.79CD Eldense | 15 | |
Jun 02 00:30 | 8.80FC Cartagena | 5.30Seri | 1.28CD Mirandes | 15 | |
Jun 02 00:30 | 1.32UD Almeria | 5.00Seri | 7.80CD Tenerife | 15 |
Jun 01 23:00 | 1.84FC Andorra | 3.13Seri | 3.88UD Ibiza | 13 | |
Jun 02 02:00 | 1.99Merida AD | 3.12Seri | 3.34Real Sociedad B | 13 |
Jun 01 18:00 | 2.35CF Talavera de la Reina | 2.76Seri | 2.75Torrent CF | 13 | |
Jun 01 23:59 | 1.95CD Numancia de Soria | 2.78Seri | 3.59CD Teruel | 13 | |
Jun 02 01:00 | 2.31UCAM Murcia CF | 2.81Seri | 2.75CE Sabadell | 13 |
Jun 02 00:30 | 4.41RC Deportivo La Coruna | 2.36Seri | 2.12Elche CF | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.19Real Oviedo | 2.04Seri | 5.60Cadiz CF | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.12Levante | 2.35Seri | 4.48Eibar | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.77Real Racing Club | 2.33Seri | 3.01Granada | 15 | |
Jun 02 03:00 | 2.09Cordoba CF | 2.47Seri | 4.18Albacete Balompie | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.57SD Huesca | 2.16Seri | 3.70CD Eldense | 15 | |
Jun 02 00:30 | 7.30FC Cartagena | 2.60Seri | 1.66CD Mirandes | 15 | |
Jun 02 00:30 | 1.65UD Almeria | 2.62Seri | 7.30CD Tenerife | 15 |
Jun 01 23:00 | 2.52FC Andorra | 2.04Seri | 4.25UD Ibiza | 13 | |
Jun 02 02:00 | 2.63Merida AD | 2.04Seri | 3.98Real Sociedad B | 13 |
Jun 01 18:00 | 3.13CF Talavera de la Reina | 1.83Seri | 3.48Torrent CF | 13 | |
Jun 01 23:59 | 2.60CD Numancia de Soria | 1.84Seri | 4.48CD Teruel | 13 | |
Jun 02 01:00 | 2.97UCAM Murcia CF | 1.92Seri | 3.40CE Sabadell | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?