Сегодня (6) | Четверг Авг 14 (0) | Пятница Авг 15 (0) | Суббота Авг 16 (0) | Воскресенье Авг 17 (0) | Понедельник Авг 18 (0) | Вторник Авг 19 (0) | Далее (0) |
0-0 1H 31' | 3.80Leiknir Reykjavik | 3.38Ничья | 1.78Fylkir | 15 | |
1-1 1H 32' | UMF Selfoss | Ничья | HK Kopavogur | 0 | |
1-0 1H 32' | 1.15Keflavik | 6.00Ничья | 11.50Grindavik | 16 | |
1-1 1H 33' | 4.65Volsungur Husavik | 3.48Ничья | 1.61Thor Akureyri | 15 | |
0-0 Live | 5.00Fjolnir | 4.41Ничья | 1.43UMF Njardvik | 15 |
0-0 1H 31' | 5.50Leiknir Reykjavik | 1.64Ничья | 3.01Fylkir | 15 | |
1-1 1H 32' | UMF Selfoss | Ничья | HK Kopavogur | 0 | |
1-0 1H 32' | 1.075Keflavik | 5.90Ничья | 48.00Grindavik | 16 | |
1-1 1H 33' | 6.80Volsungur Husavik | 1.47Ничья | 3.36Thor Akureyri | 15 | |
0-0 Live | 4.39Fjolnir | 2.54Ничья | 2.00UMF Njardvik | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?