Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 30 07:30 | 1.97Gremio Porto Alegre | 3.35Ничья | 3.89Fortaleza | 18 |
Июл 30 07:00 | 2.35Коламбус Крю | 3.45Ничья | 2.59Толука | 18 | |
Июл 30 07:00 | 2.31CF Montreal | 3.19Ничья | 2.81Леон | 18 | |
Июл 30 08:00 | 1.52New York City FC | 4.00Ничья | 5.10Пуэбла | 18 | |
Июл 30 09:00 | 3.81Хьюстон Динамо | 3.42Ничья | 1.83УАНЛ Тигрес | 18 | |
Июл 30 10:30 | 1.66Los Angeles FC | 3.60Ничья | 4.54Mazatlan FC | 18 | |
Июл 30 11:00 | 2.35San Diego FC | 3.29Ничья | 2.69Пачука | 18 |
Июл 30 07:30 | 1.80Criciuma EC | 3.05Ничья | 4.60Cuiaba EC | 14 | |
Июл 30 08:35 | 1.48Goias | 3.71Ничья | 6.30Remo Belem | 14 |
Июл 30 06:00 | 1.53Botafogo RJ | 3.62Ничья | 5.70Red Bull Bragantino | 14 |
Июл 30 05:30 | 2.06Academia del Balompie Boliviano | 3.30Ничья | 3.00Club Independiente Petrolero | 12 | |
Июл 30 08:00 | 1.24Nacional Potosi | 5.30Ничья | 7.60Oriente Petrolero | 12 |
Июл 30 05:30 | 3.28Sportivo Luqueno | 2.87Ничья | 2.13Club Nacional Asuncion | 14 |
Июл 30 04:30 | 3.3422 de Julio FC | 2.89Ничья | 2.09Leones del Norte | 14 | |
Июл 30 08:00 | 1.59San Antonio FC Ibarra | 3.25Ничья | 5.40Vargas Torres | 14 |
Июл 30 08:00 | 3.60Valour FC | 3.12Ничья | 1.81Cavalry FC | 12 |
Июл 30 07:00 | 1.34Pittsburgh Riverhounds SC | 3.92Ничья | 6.50Miami FC | 12 |
Июл 30 10:00 | 1.58Deportivo Saprissa | 3.36Ничья | 4.51CS Cartagines | 11 | |
Июл 30 10:00 | 3.35Managua FC | 3.06Ничья | 1.90Antigua GFC | 12 |
Июл 30 06:00 | 1.98Caracas FC | 3.03Ничья | 3.14Metropolitanos FC | 12 |
Июл 30 05:00 | 1.98Talleres de Cordoba (R) | 2.86Ничья | 3.35Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
Июл 30 05:00 | 1.61River Plate (R) | 3.26Ничья | 4.42San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Июл 30 07:30 | 2.57Gremio Porto Alegre | 2.14Ничья | 4.43Fortaleza | 18 |
Июл 30 07:00 | 2.56Коламбус Крю | 2.42Ничья | 3.15Толука | 18 | |
Июл 30 07:00 | 2.76CF Montreal | 2.18Ничья | 3.33Леон | 18 | |
Июл 30 08:00 | 2.12New York City FC | 2.32Ничья | 4.56Пуэбла | 18 | |
Июл 30 09:00 | 4.00Хьюстон Динамо | 2.25Ничья | 2.34УАНЛ Тигрес | 18 | |
Июл 30 10:30 | 2.19Los Angeles FC | 2.21Ничья | 4.71Mazatlan FC | 18 | |
Июл 30 11:00 | 2.71San Diego FC | 2.29Ничья | 3.17Пачука | 18 |
Июл 30 07:30 | 2.50Criciuma EC | 1.89Ничья | 5.20Cuiaba EC | 14 | |
Июл 30 08:35 | 2.09Goias | 2.10Ничья | 5.90Remo Belem | 14 |
Июл 30 06:00 | 2.19Botafogo RJ | 2.09Ничья | 5.30Red Bull Bragantino | 14 |
Июл 30 05:30 | 2.33Academia del Balompie Boliviano | 2.32Ничья | 3.80Club Independiente Petrolero | 12 | |
Июл 30 08:00 | 1.62Nacional Potosi | 2.81Ничья | 6.60Oriente Petrolero | 12 |
Июл 30 05:30 | 4.28Sportivo Luqueno | 1.93Ничья | 2.71Club Nacional Asuncion | 14 |
Июл 30 04:30 | 4.3622 de Julio FC | 1.97Ничья | 2.59Leones del Norte | 14 | |
Июл 30 08:00 | 2.32San Antonio FC Ibarra | 1.94Ничья | 5.60Vargas Torres | 14 |
Июл 30 08:00 | 3.90Valour FC | 2.10Ничья | 2.38Cavalry FC | 12 |
Июл 30 07:00 | 2.02Pittsburgh Riverhounds SC | 2.16Ничья | 5.10Miami FC | 12 |
Июл 30 10:00 | 2.15Deportivo Saprissa | 2.10Ничья | 4.74CS Cartagines | 11 | |
Июл 30 10:00 | 3.90Managua FC | 2.10Ничья | 2.38Antigua GFC | 12 |
Июл 30 06:00 | 2.55Caracas FC | 2.03Ничья | 3.74Metropolitanos FC | 12 |
Июл 30 05:00 | 2.58Talleres de Cordoba (R) | 1.88Ничья | 4.32Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
Июл 30 05:00 | 2.22River Plate (R) | 2.03Ничья | 4.77San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Июл 30 07:30 | 1.98-0.50Gremio Porto Alegre | 1.92+0.50Fortaleza | 18 | |
Июл 30 07:30 | 1.68-0.25Gremio Porto Alegre | 2.28+0.25Fortaleza | 18 | |
Июл 30 07:30 | 2.29-0.75Gremio Porto Alegre | 1.67+0.75Fortaleza | 18 |
Июл 30 07:00 | 2.02-0.25Коламбус Крю | 1.86+0.25Толука | 18 | |
Июл 30 07:00 | 1.730.00Коламбус Крю | 2.170.00Толука | 18 | |
Июл 30 07:00 | 2.33-0.50Коламбус Крю | 1.63+0.50Толука | 18 | |
Июл 30 07:00 | 2.06-0.25CF Montreal | 1.82+0.25Леон | 18 | |
Июл 30 07:00 | 1.710.00CF Montreal | 2.200.00Леон | 18 | |
Июл 30 07:00 | 2.29-0.50CF Montreal | 1.65+0.50Леон | 18 | |
Июл 30 08:00 | 1.96-1.00New York City FC | 1.92+1.00Пуэбла | 18 | |
Июл 30 08:00 | 1.71-0.75New York City FC | 2.20+0.75Пуэбла | 18 | |
Июл 30 08:00 | 2.23-1.25New York City FC | 1.69+1.25Пуэбла | 18 | |
Июл 30 09:00 | 2.06+0.50Хьюстон Динамо | 1.82-0.50УАНЛ Тигрес | 18 | |
Июл 30 09:00 | 1.81+0.75Хьюстон Динамо | 2.07-0.75УАНЛ Тигрес | 18 | |
Июл 30 09:00 | 2.38+0.25Хьюстон Динамо | 1.60-0.25УАНЛ Тигрес | 18 | |
Июл 30 10:30 | 1.84-0.75Los Angeles FC | 2.04+0.75Mazatlan FC | 18 | |
Июл 30 10:30 | 2.14-1.00Los Angeles FC | 1.75+1.00Mazatlan FC | 18 | |
Июл 30 10:30 | 1.65-0.50Los Angeles FC | 2.29+0.50Mazatlan FC | 18 | |
Июл 30 11:00 | 2.02-0.25San Diego FC | 1.86+0.25Пачука | 18 | |
Июл 30 11:00 | 1.740.00San Diego FC | 2.160.00Пачука | 18 | |
Июл 30 11:00 | 2.33-0.50San Diego FC | 1.63+0.50Пачука | 18 |
Июл 30 07:30 | 1.79-0.50Criciuma EC | 2.09+0.50Cuiaba EC | 14 | |
Июл 30 07:30 | 2.14-0.75Criciuma EC | 1.75+0.75Cuiaba EC | 14 | |
Июл 30 08:35 | 1.94-1.00Goias | 1.94+1.00Remo Belem | 14 | |
Июл 30 08:35 | 1.64-0.75Goias | 2.31+0.75Remo Belem | 14 |
Июл 30 06:00 | 2.04-1.00Botafogo RJ | 1.84+1.00Red Bull Bragantino | 14 | |
Июл 30 06:00 | 1.75-0.75Botafogo RJ | 2.14+0.75Red Bull Bragantino | 14 |
Июл 30 05:30 | 2.05-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.77+0.50Club Independiente Petrolero | 12 | |
Июл 30 08:00 | 1.92-1.75Nacional Potosi | 1.90+1.75Oriente Petrolero | 12 |
Июл 30 05:30 | 1.99+0.25Sportivo Luqueno | 1.83-0.25Club Nacional Asuncion | 14 | |
Июл 30 05:30 | 1.71+0.50Sportivo Luqueno | 2.12-0.50Club Nacional Asuncion | 14 |
Июл 30 08:00 | 1.95-2.25Brazil (w) | 1.87+2.25Uruguay (w) | 10 |
Июл 30 08:00 | 1.98+0.50Valour FC | 1.80-0.50Cavalry FC | 12 |
Июл 30 07:00 | 1.93-1.25Pittsburgh Riverhounds SC | 1.85+1.25Miami FC | 12 |
Июл 30 08:00 | 1.91+2.75Verdes FC (n) | 1.87-2.75FC Motagua | 10 | |
Июл 30 10:00 | 1.83-0.75Deportivo Saprissa | 1.95+0.75CS Cartagines | 11 | |
Июл 30 10:00 | 1.89+0.50Managua FC | 1.89-0.50Antigua GFC | 12 |
Июл 30 06:00 | 1.79-0.25Caracas FC | 1.99+0.25Metropolitanos FC | 12 |
Июл 30 05:00 | 1.77-0.25Talleres de Cordoba (R) | 2.01+0.25Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
Июл 30 05:00 | 1.89-0.75River Plate (R) | 1.89+0.75San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Июл 30 07:30 | 2.12-0.25Gremio Porto Alegre | 1.77+0.25Fortaleza | 18 | |
Июл 30 07:30 | 1.490.00Gremio Porto Alegre | 2.630.00Fortaleza | 18 |
Июл 30 07:00 | 1.720.00Коламбус Крю | 2.160.00Толука | 18 | |
Июл 30 07:00 | 2.33-0.25Коламбус Крю | 1.61+0.25Толука | 18 | |
Июл 30 07:00 | 1.740.00CF Montreal | 2.130.00Леон | 18 | |
Июл 30 07:00 | 2.33-0.25CF Montreal | 1.61+0.25Леон | 18 | |
Июл 30 08:00 | 2.11-0.50New York City FC | 1.76+0.50Пуэбла | 18 | |
Июл 30 08:00 | 1.70-0.25New York City FC | 2.19+0.25Пуэбла | 18 | |
Июл 30 09:00 | 1.86+0.25Хьюстон Динамо | 2.00-0.25УАНЛ Тигрес | 18 | |
Июл 30 09:00 | 2.630.00Хьюстон Динамо | 1.470.00УАНЛ Тигрес | 18 | |
Июл 30 10:30 | 2.17-0.50Los Angeles FC | 1.71+0.50Mazatlan FC | 18 | |
Июл 30 10:30 | 1.71-0.25Los Angeles FC | 2.17+0.25Mazatlan FC | 18 | |
Июл 30 11:00 | 1.770.00San Diego FC | 2.090.00Пачука | 18 | |
Июл 30 11:00 | 2.33-0.25San Diego FC | 1.61+0.25Пачука | 18 |
Июл 30 07:30 | 2.02-0.25Criciuma EC | 1.84+0.25Cuiaba EC | 14 | |
Июл 30 08:35 | 1.72-0.25Goias | 2.16+0.25Remo Belem | 14 |
Июл 30 06:00 | 2.17-0.50Botafogo RJ | 1.71+0.50Red Bull Bragantino | 14 |
Июл 30 05:30 | 1.98-0.25Academia del Balompie Boliviano | 1.84+0.25Club Independiente Petrolero | 12 | |
Июл 30 08:00 | 1.92-0.75Nacional Potosi | 1.90+0.75Oriente Petrolero | 12 |
Июл 30 05:30 | 1.67+0.25Sportivo Luqueno | 2.17-0.25Club Nacional Asuncion | 14 |
Июл 30 04:30 | 1.73+0.2522 de Julio FC | 2.09-0.25Leones del Norte | 14 | |
Июл 30 08:00 | 1.87-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.95+0.25Vargas Torres | 14 |
Июл 30 08:00 | 1.93-1.00Brazil (w) | 1.89+1.00Uruguay (w) | 10 |
Июл 30 08:00 | 1.77+0.25Valour FC | 2.01-0.25Cavalry FC | 12 |
Июл 30 07:00 | 2.01-0.50Pittsburgh Riverhounds SC | 1.77+0.50Miami FC | 12 |
Июл 30 08:00 | 1.84+1.25Verdes FC (n) | 1.94-1.25FC Motagua | 10 | |
Июл 30 10:00 | 1.79-0.25Deportivo Saprissa | 1.99+0.25CS Cartagines | 11 | |
Июл 30 10:00 | 1.77+0.25Managua FC | 2.01-0.25Antigua GFC | 12 |
Июл 30 06:00 | 2.12-0.25Caracas FC | 1.67+0.25Metropolitanos FC | 12 |
Июл 30 05:00 | 2.09-0.25Talleres de Cordoba (R) | 1.69+0.25Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
Июл 30 05:00 | 1.84-0.25River Plate (R) | 1.94+0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Июл 30 07:30 Gremio Porto Alegre -vs- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.882.25Больше | 2.002.25меньше | 18 |
Июл 30 07:30 Gremio Porto Alegre -vs- Fortaleza | ||
2.162.50Больше | 1.742.50меньше | 18 |
Июл 30 07:30 Gremio Porto Alegre -vs- Fortaleza | ||
1.612.00Больше | 2.362.00меньше | 18 |
Июл 30 07:00 Коламбус Крю -vs- Толука | ||
---|---|---|
1.943.25Больше | 1.923.25меньше | 18 |
Июл 30 07:00 Коламбус Крю -vs- Толука | ||
1.703.00Больше | 2.193.00меньше | 18 |
Июл 30 07:00 Коламбус Крю -vs- Толука | ||
2.233.50Больше | 1.673.50меньше | 18 |
Июл 30 07:00 CF Montreal -vs- Леон | ||
1.872.50Больше | 1.992.50меньше | 18 |
Июл 30 07:00 CF Montreal -vs- Леон | ||
2.072.75Больше | 1.792.75меньше | 18 |
Июл 30 07:00 CF Montreal -vs- Леон | ||
1.622.25Больше | 2.312.25меньше | 18 |
Июл 30 08:00 New York City FC -vs- Пуэбла | ||
1.802.75Больше | 2.062.75меньше | 18 |
Июл 30 08:00 New York City FC -vs- Пуэбла | ||
2.093.00Больше | 1.773.00меньше | 18 |
Июл 30 08:00 New York City FC -vs- Пуэбла | ||
2.363.25Больше | 1.593.25меньше | 18 |
Июл 30 09:00 Хьюстон Динамо -vs- УАНЛ Тигрес | ||
1.992.75Больше | 1.872.75меньше | 18 |
Июл 30 09:00 Хьюстон Динамо -vs- УАНЛ Тигрес | ||
1.772.50Больше | 2.092.50меньше | 18 |
Июл 30 09:00 Хьюстон Динамо -vs- УАНЛ Тигрес | ||
2.333.00Больше | 1.613.00меньше | 18 |
Июл 30 10:30 Los Angeles FC -vs- Mazatlan FC | ||
2.032.75Больше | 1.832.75меньше | 18 |
Июл 30 10:30 Los Angeles FC -vs- Mazatlan FC | ||
1.772.50Больше | 2.092.50меньше | 18 |
Июл 30 10:30 Los Angeles FC -vs- Mazatlan FC | ||
2.333.00Больше | 1.613.00меньше | 18 |
Июл 30 11:00 San Diego FC -vs- Пачука | ||
1.822.75Больше | 2.042.75меньше | 18 |
Июл 30 11:00 San Diego FC -vs- Пачука | ||
2.063.00Больше | 1.803.00меньше | 18 |
Июл 30 11:00 San Diego FC -vs- Пачука | ||
2.263.25Больше | 1.653.25меньше | 18 |
Июл 30 07:30 Criciuma EC -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.811.75Больше | 2.051.75меньше | 14 |
Июл 30 07:30 Criciuma EC -vs- Cuiaba EC | ||
2.082.00Больше | 1.782.00меньше | 14 |
Июл 30 08:35 Goias -vs- Remo Belem | ||
1.972.25Больше | 1.892.25меньше | 14 |
Июл 30 08:35 Goias -vs- Remo Belem | ||
1.672.00Больше | 2.232.00меньше | 14 |
Июл 30 06:00 Botafogo RJ -vs- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.922.25Больше | 1.942.25меньше | 14 |
Июл 30 06:00 Botafogo RJ -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.252.50Больше | 1.662.50меньше | 14 |
Июл 30 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.063.00Больше | 1.743.00меньше | 12 |
Июл 30 08:00 Nacional Potosi -vs- Oriente Petrolero | ||
1.893.25Больше | 1.913.25меньше | 12 |
Июл 30 05:30 Sportivo Luqueno -vs- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.902.00Больше | 1.902.00меньше | 14 |
Июл 30 05:30 Sportivo Luqueno -vs- Club Nacional Asuncion | ||
2.122.25Больше | 1.692.25меньше | 14 |
Июл 30 07:00 Santa Fe Bogota -vs- Internacional FC de Palmira | ||
---|---|---|
2.012.50Больше | 1.792.50меньше | 14 |
Июл 30 07:00 Santa Fe Bogota -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.752.25Больше | 2.052.25меньше | 14 |
Июл 30 07:00 Atletico Nacional Medellin -vs- Cucuta Deportivo | ||
1.812.25Больше | 1.992.25меньше | 14 |
Июл 30 07:00 Atletico Nacional Medellin -vs- Cucuta Deportivo | ||
2.072.50Больше | 1.732.50меньше | 14 |
Июл 30 08:30 Junior Barranquilla -vs- Atletico Huila | ||
1.842.25Больше | 1.962.25меньше | 14 |
Июл 30 08:30 Junior Barranquilla -vs- Atletico Huila | ||
2.092.50Больше | 1.712.50меньше | 14 |
Июл 30 08:30 Deportes Tolima -vs- Real Cundinamarca | ||
1.962.50Больше | 1.842.50меньше | 14 |
Июл 30 08:30 Deportes Tolima -vs- Real Cundinamarca | ||
1.692.25Больше | 2.122.25меньше | 14 |
Июл 30 09:20 America de Cali -vs- Tigres Bogota | ||
1.972.50Больше | 1.832.50меньше | 14 |
Июл 30 09:20 America de Cali -vs- Tigres Bogota | ||
1.732.25Больше | 2.072.25меньше | 14 |
Июл 30 04:30 22 de Julio FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.722.00Больше | 2.112.00меньше | 14 |
Июл 30 04:30 22 de Julio FC -vs- Leones del Norte | ||
2.162.25Больше | 1.662.25меньше | 14 |
Июл 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Vargas Torres | ||
1.962.00Больше | 1.842.00меньше | 14 |
Июл 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Vargas Torres | ||
1.711.75Больше | 2.121.75меньше | 14 |
Июл 30 08:00 Brazil (w) -vs- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.733.00Больше | 2.073.00меньше | 10 |
Июл 30 08:00 Valour FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.942.50Больше | 1.842.50меньше | 12 |
Июл 30 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Miami FC | ||
---|---|---|
1.912.50Больше | 1.872.50меньше | 12 |
Июл 30 08:00 Verdes FC (n) -vs- FC Motagua | ||
---|---|---|
2.043.75Больше | 1.743.75меньше | 10 |
Июл 30 10:00 Deportivo Saprissa -vs- CS Cartagines | ||
1.742.25Больше | 2.042.25меньше | 11 |
Июл 30 10:00 Managua FC -vs- Antigua GFC | ||
1.942.50Больше | 1.842.50меньше | 12 |
Июл 30 06:00 Caracas FC -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.812.25Больше | 1.972.25меньше | 12 |
Июл 30 05:00 Talleres de Cordoba (R) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | ||
---|---|---|
1.892.00Больше | 1.892.00меньше | 12 |
Июл 30 05:00 River Plate (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
1.892.25Больше | 1.892.25меньше | 12 |
Июл 30 07:30 Gremio Porto Alegre -vs- Fortaleza | ||
---|---|---|
2.071.00Больше | 1.811.00меньше | 18 |
Июл 30 07:30 Gremio Porto Alegre -vs- Fortaleza | ||
1.680.75Больше | 2.250.75меньше | 18 |
Июл 30 07:00 Коламбус Крю -vs- Толука | ||
---|---|---|
1.841.25Больше | 2.021.25меньше | 18 |
Июл 30 07:00 Коламбус Крю -vs- Толука | ||
2.211.50Больше | 1.681.50меньше | 18 |
Июл 30 07:00 CF Montreal -vs- Леон | ||
1.821.00Больше | 2.041.00меньше | 18 |
Июл 30 07:00 CF Montreal -vs- Леон | ||
2.261.25Больше | 1.651.25меньше | 18 |
Июл 30 08:00 New York City FC -vs- Пуэбла | ||
2.111.25Больше | 1.761.25меньше | 18 |
Июл 30 08:00 New York City FC -vs- Пуэбла | ||
1.621.00Больше | 2.311.00меньше | 18 |
Июл 30 09:00 Хьюстон Динамо -vs- УАНЛ Тигрес | ||
1.741.00Больше | 2.131.00меньше | 18 |
Июл 30 09:00 Хьюстон Динамо -vs- УАНЛ Тигрес | ||
2.131.25Больше | 1.741.25меньше | 18 |
Июл 30 10:30 Los Angeles FC -vs- Mazatlan FC | ||
1.751.00Больше | 2.121.00меньше | 18 |
Июл 30 10:30 Los Angeles FC -vs- Mazatlan FC | ||
2.251.25Больше | 1.661.25меньше | 18 |
Июл 30 11:00 San Diego FC -vs- Пачука | ||
2.081.25Больше | 1.781.25меньше | 18 |
Июл 30 11:00 San Diego FC -vs- Пачука | ||
1.611.00Больше | 2.331.00меньше | 18 |
Июл 30 07:30 Criciuma EC -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.960.75Больше | 1.900.75меньше | 14 |
Июл 30 08:35 Goias -vs- Remo Belem | ||
1.700.75Больше | 2.190.75меньше | 14 |
Июл 30 06:00 Botafogo RJ -vs- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
2.071.00Больше | 1.791.00меньше | 14 |
Июл 30 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.031.25Больше | 1.771.25меньше | 12 |
Июл 30 08:00 Nacional Potosi -vs- Oriente Petrolero | ||
1.741.25Больше | 2.061.25меньше | 12 |
Июл 30 05:30 Sportivo Luqueno -vs- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.820.75Больше | 1.980.75меньше | 14 |
Июл 30 07:00 Santa Fe Bogota -vs- Internacional FC de Palmira | ||
---|---|---|
1.941.00Больше | 1.861.00меньше | 14 |
Июл 30 07:00 Atletico Nacional Medellin -vs- Cucuta Deportivo | ||
2.061.00Больше | 1.741.00меньше | 14 |
Июл 30 08:30 Junior Barranquilla -vs- Atletico Huila | ||
2.071.00Больше | 1.731.00меньше | 14 |
Июл 30 08:30 Deportes Tolima -vs- Real Cundinamarca | ||
1.911.00Больше | 1.891.00меньше | 14 |
Июл 30 09:20 America de Cali -vs- Tigres Bogota | ||
1.961.00Больше | 1.841.00меньше | 14 |
Июл 30 04:30 22 de Julio FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.750.75Больше | 2.050.75меньше | 14 |
Июл 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Vargas Torres | ||
1.860.75Больше | 1.940.75меньше | 14 |
Июл 30 08:00 Brazil (w) -vs- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.771.25Больше | 2.031.25меньше | 10 |
Июл 30 08:00 Valour FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.891.00Больше | 1.891.00меньше | 12 |
Июл 30 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Miami FC | ||
---|---|---|
1.841.00Больше | 1.941.00меньше | 12 |
Июл 30 08:00 Verdes FC (n) -vs- FC Motagua | ||
---|---|---|
1.891.50Больше | 1.891.50меньше | 10 |
Июл 30 10:00 Deportivo Saprissa -vs- CS Cartagines | ||
1.971.00Больше | 1.811.00меньше | 11 |
Июл 30 10:00 Managua FC -vs- Antigua GFC | ||
1.891.00Больше | 1.891.00меньше | 12 |
Июл 30 06:00 Caracas FC -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
2.021.00Больше | 1.761.00меньше | 12 |
Июл 30 05:00 Talleres de Cordoba (R) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | ||
---|---|---|
1.840.75Больше | 1.940.75меньше | 12 |
Июл 30 05:00 River Plate (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
2.091.00Больше | 1.691.00меньше | 12 |
Июл 30 07:30 Gremio Porto Alegre -vs- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июл 30 07:00 Коламбус Крю -vs- Толука | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июл 30 07:00 CF Montreal -vs- Леон | ||
1.97Нечет | 1.91Чет | 18 |
Июл 30 08:00 New York City FC -vs- Пуэбла | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 30 09:00 Хьюстон Динамо -vs- УАНЛ Тигрес | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июл 30 10:30 Los Angeles FC -vs- Mazatlan FC | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июл 30 11:00 San Diego FC -vs- Пачука | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июл 30 07:30 Criciuma EC -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 30 08:35 Goias -vs- Remo Belem | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 30 06:00 Botafogo RJ -vs- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 30 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 30 08:00 Nacional Potosi -vs- Oriente Petrolero | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июл 30 05:30 Sportivo Luqueno -vs- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 14 |
Июл 30 07:00 Santa Fe Bogota -vs- Internacional FC de Palmira | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 30 07:00 Atletico Nacional Medellin -vs- Cucuta Deportivo | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Июл 30 08:30 Junior Barranquilla -vs- Atletico Huila | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Июл 30 08:30 Deportes Tolima -vs- Real Cundinamarca | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Июл 30 09:20 America de Cali -vs- Tigres Bogota | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 30 04:30 22 de Julio FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Vargas Torres | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 30 08:00 Brazil (w) -vs- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 10 |
Июл 30 08:00 Valour FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 30 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Miami FC | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 30 08:00 Verdes FC (n) -vs- FC Motagua | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 10 |
Июл 30 10:00 Deportivo Saprissa -vs- CS Cartagines | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 11 |
Июл 30 10:00 Managua FC -vs- Antigua GFC | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 30 06:00 Caracas FC -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 30 05:00 Talleres de Cordoba (R) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 12 |
Июл 30 05:00 River Plate (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 30 07:30 Gremio Porto Alegre -vs- Fortaleza | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.972 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Июл 30 07:00 Коламбус Крю -vs- Толука | ||||
---|---|---|---|---|
4.790 - 1 | 2.172 - 3 | 2.344 - 6 | 9.607 и более | 18 |
Июл 30 07:00 CF Montreal -vs- Леон | ||||
3.120 - 1 | 1.932 - 3 | 3.024 - 6 | 32.007 и более | 18 |
Июл 30 08:00 New York City FC -vs- Пуэбла | ||||
3.610 - 1 | 1.982 - 3 | 2.684 - 6 | 20.007 и более | 18 |
Июл 30 09:00 Хьюстон Динамо -vs- УАНЛ Тигрес | ||||
3.290 - 1 | 1.952 - 3 | 2.884 - 6 | 26.007 и более | 18 |
Июл 30 10:30 Los Angeles FC -vs- Mazatlan FC | ||||
3.240 - 1 | 1.942 - 3 | 2.924 - 6 | 27.007 и более | 18 |
Июл 30 11:00 San Diego FC -vs- Пачука | ||||
3.700 - 1 | 1.992 - 3 | 2.634 - 6 | 20.007 и более | 18 |
Июл 30 07:30 Criciuma EC -vs- Cuiaba EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.852 - 3 | 4.364 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 30 08:35 Goias -vs- Remo Belem | ||||
2.490 - 1 | 1.922 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 30 06:00 Botafogo RJ -vs- Red Bull Bragantino | ||||
---|---|---|---|---|
