Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 16 04:30 | 2.35Detroit Pistons | 1.60Minnesota Timberwolves | 9 | |
Jul 16 06:00 | 2.26New York Knicks | 1.65Brooklyn Nets | 9 | |
Jul 16 06:30 | 2.69Orlando Magic | 1.45Oklahoma City Thunder | 9 | |
Jul 16 08:00 | 3.56Denver Nuggets | 1.25Toronto Raptors | 9 | |
Jul 16 08:30 | 1.50Washington Wizards | 2.56Philadelphia 76ers | 9 | |
Jul 16 10:00 | 1.70New Orleans Pelicans | 2.13Portland Trail Blazers | 9 | |
Jul 16 10:30 | 1.55Memphis Grizzlies | 2.36Golden State Warriors | 9 |
Jul 16 10:00 | 2.03Los Angeles Sparks (w) | 1.83Washington Mystics (w) | 15 |
Jul 16 02:15 | 3.17Australia (w) U19 | 1.30France (w) U19 | 17 |
Jul 16 01:00 | 5.76Kosovo U20 | 1.10Hungary U20 | 14 |
Jul 16 01:30 | 1.72Holanda | 2.00China | 16 |
Jul 16 01:00 | 1.41Cameroon (w) | 2.66Uganda (w) | 5 |
Jul 16 **:** | 1.52Umoja | 2.36USIU Flames BC | 9 |
Jul 16 09:10 | 1.62Instituto AC Cordoba Basquet | 2.14Boca Juniors Basquet | 19 |
Jul 16 08:00 | 1.51Marineros de Puerto Plata | 2.38Caneros del Este | 18 |
Jul 16 08:00 | 1.32BC Leones Potosi | 3.08CAN Oruro BC | 9 |
Jul 16 **:** | 8.69Dinosaurios BC (w) | 1.03Real Club De Lima Basketball (w) | 9 |
Jul 16 00:00 | 1.74-16.50Estonia U20 | 1.99+16.50Armenia U20 | 15 | |
Jul 16 00:00 | 1.81-17.00Estonia U20 | 1.91+17.00Armenia U20 | 15 | |
Jul 16 00:00 | 1.89-17.50Estonia U20 | 1.83+17.50Armenia U20 | 15 | |
Jul 16 00:00 | 1.96-18.00Estonia U20 | 1.76+18.00Armenia U20 | 15 | |
Jul 16 01:00 | 1.99+11.50Kosovo U20 | 1.74-11.50Hungary U20 | 14 | |
Jul 16 01:00 | 1.92+12.00Kosovo U20 | 1.80-12.00Hungary U20 | 14 | |
Jul 16 01:00 | 1.76+13.00Kosovo U20 | 1.96-13.00Hungary U20 | 14 |
Jul 16 01:30 | 1.99-2.00Holanda | 1.74+2.00China | 16 | |
Jul 16 01:30 | 1.89-1.50Holanda | 1.83+1.50China | 16 | |
Jul 16 01:30 | 1.72+1.00Holanda | 2.01-1.00China | 16 | |
Jul 16 01:30 | 1.83-1.00Holanda | 1.89+1.00China | 16 |
Jul 16 01:00 | 1.86-5.50Cameroon (w) | 1.86+5.50Uganda (w) | 5 |
Jul 16 **:** | 1.94-4.50Umoja | 1.78+4.50USIU Flames BC | 9 | |
Jul 16 **:** | 1.86-3.50Umoja | 1.86+3.50USIU Flames BC | 9 | |
Jul 16 **:** | 1.78-2.50Umoja | 1.94+2.50USIU Flames BC | 9 |
Jul 16 08:00 | 1.90-15.00CA Santa Paula de Galvez | 1.82+15.00Talleres de Tafi Viejo | 2 |
Jul 16 00:00 | 1.86-9.50Estonia U20 | 1.86+9.50Armenia U20 | 15 | |
Jul 16 00:00 | 1.78-9.00Estonia U20 | 1.94+9.00Armenia U20 | 15 | |
Jul 16 00:00 | 1.95-10.00Estonia U20 | 1.77+10.00Armenia U20 | 15 | |
Jul 16 01:00 | 1.94+6.50Kosovo U20 | 1.78-6.50Hungary U20 | 14 | |
Jul 16 01:00 | 1.77+7.50Kosovo U20 | 1.95-7.50Hungary U20 | 14 | |
Jul 16 01:00 | 1.85+7.00Kosovo U20 | 1.87-7.00Hungary U20 | 14 |
Jul 16 01:30 | 1.86-0.50Holanda | 1.86+0.50China | 16 | |
Jul 16 01:30 | 1.99-1.00Holanda | 1.74+1.00China | 16 |
Jul 16 08:00 | 1.87-8.50CA Santa Paula de Galvez | 1.85+8.50Talleres de Tafi Viejo | 2 |
Jul 16 04:30 Detroit Pistons -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.84186.00Acima | 1.96186.00Abaixo | 9 |
Jul 16 04:30 Detroit Pistons -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90186.50Acima | 1.90186.50Abaixo | 9 |
Jul 16 06:00 New York Knicks -vs- Brooklyn Nets | ||
1.84179.00Acima | 1.96179.00Abaixo | 9 |
Jul 16 06:00 New York Knicks -vs- Brooklyn Nets | ||
1.89179.50Acima | 1.91179.50Abaixo | 9 |
Jul 16 06:30 Orlando Magic -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.76178.00Acima | 2.04178.00Abaixo | 9 |
Jul 16 06:30 Orlando Magic -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.84178.50Acima | 1.96178.50Abaixo | 9 |
Jul 16 08:00 Denver Nuggets -vs- Toronto Raptors | ||
1.86182.00Acima | 1.94182.00Abaixo | 9 |
Jul 16 08:00 Denver Nuggets -vs- Toronto Raptors | ||
1.91182.50Acima | 1.89182.50Abaixo | 9 |
Jul 16 08:30 Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.89184.00Acima | 1.85184.00Abaixo | 9 |
Jul 16 08:30 Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94184.50Acima | 1.80184.50Abaixo | 9 |
Jul 16 10:00 New Orleans Pelicans -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.87179.50Acima | 1.87179.50Abaixo | 9 |
Jul 16 10:00 New Orleans Pelicans -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.95180.00Acima | 1.79180.00Abaixo | 9 |
Jul 16 10:30 Memphis Grizzlies -vs- Golden State Warriors | ||
1.87185.50Acima | 1.87185.50Abaixo | 9 |
Jul 16 10:30 Memphis Grizzlies -vs- Golden State Warriors | ||
1.97186.00Acima | 1.77186.00Abaixo | 9 |
Jul 16 08:00 Connecticut Sun (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.84165.00Acima | 1.98165.00Abaixo | 14 |
Jul 16 08:00 Connecticut Sun (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.89165.50Acima | 1.93165.50Abaixo | 14 |
Jul 16 08:00 Connecticut Sun (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.95166.00Acima | 1.87166.00Abaixo | 14 |
Jul 16 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.84165.00Acima | 1.98165.00Abaixo | 15 |
Jul 16 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.91165.50Acima | 1.91165.50Abaixo | 15 |
Jul 16 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.94166.00Acima | 1.88166.00Abaixo | 15 |
Jul 15 23:30 Japan (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
---|---|---|
1.90128.50Acima | 1.80128.50Abaixo | 16 |
Jul 15 23:30 Japan (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.80127.50Acima | 1.90127.50Abaixo | 16 |
Jul 15 23:30 Japan (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.75127.00Acima | 1.96127.00Abaixo | 16 |
Jul 15 23:30 Japan (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.85128.00Acima | 1.85128.00Abaixo | 16 |
Jul 15 23:30 Spain (w) U19 -vs- Czechia (w) U19 | ||
1.81126.50Acima | 1.89126.50Abaixo | 18 |
Jul 15 23:30 Spain (w) U19 -vs- Czechia (w) U19 | ||
1.86127.00Acima | 1.84127.00Abaixo | 18 |
Jul 15 23:30 Spain (w) U19 -vs- Czechia (w) U19 | ||
1.77126.00Acima | 1.93126.00Abaixo | 18 |
Jul 15 23:30 Spain (w) U19 -vs- Czechia (w) U19 | ||
1.90127.50Acima | 1.80127.50Abaixo | 18 |
Jul 15 23:30 Spain (w) U19 -vs- Czechia (w) U19 | ||
1.96128.00Acima | 1.75128.00Abaixo | 18 |
Jul 16 02:15 Australia (w) U19 -vs- France (w) U19 | ||
1.81136.00Acima | 1.89136.00Abaixo | 17 |
Jul 16 02:15 Australia (w) U19 -vs- France (w) U19 | ||
1.86136.50Acima | 1.84136.50Abaixo | 17 |
Jul 16 02:15 Australia (w) U19 -vs- France (w) U19 | ||
1.92137.00Acima | 1.78137.00Abaixo | 17 |
Jul 16 02:15 Australia (w) U19 -vs- France (w) U19 | ||
1.76135.50Acima | 1.95135.50Abaixo | 17 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
---|---|---|
1.95147.00Acima | 1.76147.00Abaixo | 15 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
1.78145.50Acima | 1.92145.50Abaixo | 15 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
1.84146.00Acima | 1.86146.00Abaixo | 15 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
1.89146.50Acima | 1.81146.50Abaixo | 15 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- Hungary U20 | ||
1.92143.50Acima | 1.78143.50Abaixo | 14 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- Hungary U20 | ||
1.86143.00Acima | 1.84143.00Abaixo | 14 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- Hungary U20 | ||
1.76142.00Acima | 1.95142.00Abaixo | 14 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- Hungary U20 | ||
1.81142.50Acima | 1.89142.50Abaixo | 14 |
Jul 16 01:30 Holanda -vs- China | ||
---|---|---|
1.85151.50Acima | 1.85151.50Abaixo | 16 |
Jul 16 01:30 Holanda -vs- China | ||
1.96152.00Acima | 1.75152.00Abaixo | 16 |
Jul 16 01:30 Holanda -vs- China | ||
1.80150.50Acima | 1.90150.50Abaixo | 16 |
Jul 16 01:30 Holanda -vs- China | ||
1.75150.00Acima | 1.96150.00Abaixo | 16 |
Jul 16 01:30 Holanda -vs- China | ||
1.84151.00Acima | 1.86151.00Abaixo | 16 |
Jul 16 01:00 Cameroon (w) -vs- Uganda (w) | ||
---|---|---|
1.85137.50Acima | 1.85137.50Abaixo | 5 |
Jul 16 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
---|---|---|
1.77140.50Acima | 1.93140.50Abaixo | 9 |
Jul 16 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.85141.50Acima | 1.85141.50Abaixo | 9 |
Jul 16 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.93142.50Acima | 1.77142.50Abaixo | 9 |
Jul 16 09:10 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
---|---|---|
1.76153.50Acima | 1.95153.50Abaixo | 19 |
Jul 16 09:10 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.80154.00Acima | 1.90154.00Abaixo | 19 |
Jul 16 09:10 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.96155.50Acima | 1.75155.50Abaixo | 19 |
Jul 16 09:10 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.91155.00Acima | 1.79155.00Abaixo | 19 |
Jul 16 09:10 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.86154.50Acima | 1.84154.50Abaixo | 19 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.92176.00Acima | 1.78176.00Abaixo | 18 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
1.77174.50Acima | 1.93174.50Abaixo | 18 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
1.81175.00Acima | 1.89175.00Abaixo | 18 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
1.87175.50Acima | 1.83175.50Abaixo | 18 |
Jul 16 08:00 BC Leones Potosi -vs- CAN Oruro BC | ||
---|---|---|
1.75162.50Acima | 1.96162.50Abaixo | 9 |
Jul 16 08:00 BC Leones Potosi -vs- CAN Oruro BC | ||
1.80163.00Acima | 1.90163.00Abaixo | 9 |
Jul 16 08:00 BC Leones Potosi -vs- CAN Oruro BC | ||
1.85163.50Acima | 1.85163.50Abaixo | 9 |
Jul 16 08:00 BC Leones Potosi -vs- CAN Oruro BC | ||
1.96164.50Acima | 1.75164.50Abaixo | 9 |
Jul 16 **:** Dinosaurios BC (w) -vs- Real Club De Lima Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.73111.50Acima | 1.98111.50Abaixo | 9 |
Jul 16 **:** Dinosaurios BC (w) -vs- Real Club De Lima Basketball (w) | ||
1.98113.50Acima | 1.73113.50Abaixo | 9 |
Jul 16 **:** Dinosaurios BC (w) -vs- Real Club De Lima Basketball (w) | ||
1.85112.50Acima | 1.85112.50Abaixo | 9 |
Jul 16 04:30 Detroit Pistons -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.9993.50Acima | 1.7993.50Abaixo | 9 |
Jul 16 06:00 New York Knicks -vs- Brooklyn Nets | ||
1.8989.50Acima | 1.8989.50Abaixo | 9 |
Jul 16 06:30 Orlando Magic -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.9489.50Acima | 1.8489.50Abaixo | 9 |
Jul 16 08:00 Denver Nuggets -vs- Toronto Raptors | ||
1.8990.50Acima | 1.8990.50Abaixo | 9 |
Jul 16 08:30 Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.8591.50Acima | 1.8991.50Abaixo | 9 |
Jul 16 10:00 New Orleans Pelicans -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.8589.50Acima | 1.8989.50Abaixo | 9 |
Jul 16 10:30 Memphis Grizzlies -vs- Golden State Warriors | ||
1.8792.50Acima | 1.8792.50Abaixo | 9 |
Jul 16 08:00 Connecticut Sun (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.9183.50Acima | 1.8983.50Abaixo | 14 |
Jul 16 08:00 Connecticut Sun (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.9684.00Acima | 1.8484.00Abaixo | 14 |
Jul 16 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.7681.00Acima | 2.0481.00Abaixo | 15 |
Jul 16 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.8481.50Acima | 1.9681.50Abaixo | 15 |
Jul 15 23:30 Japan (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
---|---|---|
1.7663.50Acima | 1.9563.50Abaixo | 16 |
Jul 15 23:30 Japan (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.8664.00Acima | 1.8464.00Abaixo | 16 |
Jul 15 23:30 Japan (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
1.9664.50Acima | 1.7564.50Abaixo | 16 |
Jul 15 23:30 Spain (w) U19 -vs- Czechia (w) U19 | ||
1.9264.00Acima | 1.7864.00Abaixo | 18 |
Jul 15 23:30 Spain (w) U19 -vs- Czechia (w) U19 | ||
1.8463.50Acima | 1.8663.50Abaixo | 18 |
Jul 15 23:30 Spain (w) U19 -vs- Czechia (w) U19 | ||
1.7563.00Acima | 1.9663.00Abaixo | 18 |
Jul 16 02:15 Australia (w) U19 -vs- France (w) U19 | ||
1.8968.00Acima | 1.8168.00Abaixo | 17 |
Jul 16 02:15 Australia (w) U19 -vs- France (w) U19 | ||
1.8067.50Acima | 1.9067.50Abaixo | 17 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
---|---|---|
1.8573.00Acima | 1.8573.00Abaixo | 15 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
1.7772.50Acima | 1.9372.50Abaixo | 15 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
1.9373.50Acima | 1.7773.50Abaixo | 15 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- Hungary U20 | ||
1.8171.00Acima | 1.8971.00Abaixo | 14 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- Hungary U20 | ||
1.8971.50Acima | 1.8171.50Abaixo | 14 |
Jul 16 01:30 Holanda -vs- China | ||
---|---|---|
1.8174.00Acima | 1.8974.00Abaixo | 16 |
Jul 16 01:30 Holanda -vs- China | ||
1.8974.50Acima | 1.8174.50Abaixo | 16 |
Jul 16 01:00 Cameroon (w) -vs- Uganda (w) | ||
---|---|---|
1.8868.50Acima | 1.8268.50Abaixo | 5 |
Jul 16 09:10 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
---|---|---|
1.7575.50Acima | 1.9675.50Abaixo | 19 |
Jul 16 09:10 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.8376.00Acima | 1.8776.00Abaixo | 19 |
Jul 16 09:10 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.9176.50Acima | 1.7976.50Abaixo | 19 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.9586.00Acima | 1.7686.00Abaixo | 18 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
1.8585.50Acima | 1.8585.50Abaixo | 18 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
1.7785.00Acima | 1.9385.00Abaixo | 18 |
Jul 16 04:30 Detroit Pistons -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 16 06:00 New York Knicks -vs- Brooklyn Nets | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 16 06:30 Orlando Magic -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 16 08:00 Denver Nuggets -vs- Toronto Raptors | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 16 08:30 Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 16 10:00 New Orleans Pelicans -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 16 10:30 Memphis Grizzlies -vs- Golden State Warriors | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 16 08:00 Connecticut Sun (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
Jul 16 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 15 |
Jul 15 23:30 Japan (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 16 |
Jul 15 23:30 Spain (w) U19 -vs- Czechia (w) U19 | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jul 16 02:15 Australia (w) U19 -vs- France (w) U19 | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 17 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 15 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- Hungary U20 | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 14 |
Jul 16 01:30 Holanda -vs- China | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 16 |
Jul 16 01:00 Cameroon (w) -vs- Uganda (w) | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 5 |
Jul 16 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Jul 16 09:10 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 19 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jul 16 **:** Dinosaurios BC (w) -vs- Real Club De Lima Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Jul 16 04:30 Detroit Pistons -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 16 06:00 New York Knicks -vs- Brooklyn Nets | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 16 06:30 Orlando Magic -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 16 08:00 Denver Nuggets -vs- Toronto Raptors | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 16 08:30 Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 16 10:00 New Orleans Pelicans -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 16 10:30 Memphis Grizzlies -vs- Golden State Warriors | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 16 08:00 Connecticut Sun (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
Jul 16 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 15 |
Jul 15 23:30 Japan (w) U19 -vs- Argentina (w) U19 | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 16 |
Jul 15 23:30 Spain (w) U19 -vs- Czechia (w) U19 | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jul 16 02:15 Australia (w) U19 -vs- France (w) U19 | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 17 |
Jul 16 01:30 Holanda -vs- China | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 16 |
Jul 16 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Jul 16 09:10 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 19 |
Jul 16 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jul 16 **:** Dinosaurios BC (w) -vs- Real Club De Lima Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?