Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 17 03:30 | 2.63Cleveland Cavaliers | 1.45Sacramento Kings | 9 | |
Jul 17 05:00 | 1.24Minnesota Timberwolves | 3.50Phoenix Suns | 9 | |
Jul 17 05:30 | 2.25Chicago Bulls | 1.64Milwaukee Bucks | 9 | |
Jul 17 07:30 | 1.79Brooklyn Nets | 2.05Orlando Magic | 9 | |
Jul 17 08:00 | 1.39Philadelphia 76ers | 2.81Dallas Mavericks | 9 | |
Jul 17 09:30 | 1.22Oklahoma City Thunder | 3.63New Orleans Pelicans | 9 | |
Jul 17 10:00 | 1.70Utah Jazz | 2.16Washington Wizards | 9 |
Jul 17 03:00 | 1.40Seattle Storm (w) | 2.85Golden State Valkyries (w) | 15 | |
Jul 17 07:30 | 1.20New York Liberty (w) | 3.94Indiana Fever (w) | 15 | |
Jul 17 08:00 | 2.92Dallas Wings (w) | 1.38Las Vegas Aces (w) | 15 |
Jul 17 02:00 | 1.36City Oilers | 2.85Victoria Crocs | 10 |
Jul 17 08:00 | 1.76Indios de Mayaguez BC | 1.94Capitanes de Arecibo | 9 |
Jul 17 08:00 | 1.31Metros de Santiago | 3.12Indios de San Francisco de Macoris | 17 |
Jul 17 08:00 | 1.06Nacional Potosi BC | 6.88Kinwa La Paz | 8 |
Jul 17 08:30 | 1.47Caimanes del Llano | 2.49Paisas Basketball | 7 |
Jul 17 02:00 | 1.94-6.50City Oilers | 1.78+6.50Victoria Crocs | 10 | |
Jul 17 02:00 | 1.76-4.50City Oilers | 1.96+4.50Victoria Crocs | 10 | |
Jul 17 02:00 | 1.84-5.50City Oilers | 1.88+5.50Victoria Crocs | 10 |
Jul 17 08:00 | 1.80-14.50Nacional Potosi BC | 1.92+14.50Kinwa La Paz | 8 |
Jul 17 08:30 | 1.83-4.00Caimanes del Llano | 1.89+4.00Paisas Basketball | 7 |
Jul 17 06:00 | 1.99+18.50CDSC Frutillar | 1.74-18.50CD Lautaro | 8 | |
Jul 17 06:00 | 1.86+19.50CDSC Frutillar | 1.86-19.50CD Lautaro | 8 | |
Jul 17 06:00 | 1.74+20.50CDSC Frutillar | 1.99-20.50CD Lautaro | 8 |
Jul 17 02:00 | 1.79-2.50City Oilers | 1.93+2.50Victoria Crocs | 10 |
Jul 17 08:30 | 1.85-3.00Caimanes del Llano | 1.87+3.00Paisas Basketball | 7 |
Jul 17 03:30 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.96183.00Acima | 1.84183.00Abaixo | 9 |
Jul 17 03:30 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
2.01183.50Acima | 1.79183.50Abaixo | 9 |
Jul 17 05:00 Minnesota Timberwolves -vs- Phoenix Suns | ||
1.96182.50Acima | 1.84182.50Abaixo | 9 |
Jul 17 05:00 Minnesota Timberwolves -vs- Phoenix Suns | ||
2.01183.00Acima | 1.79183.00Abaixo | 9 |
Jul 17 05:30 Chicago Bulls -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.74187.00Acima | 2.06187.00Abaixo | 9 |
Jul 17 05:30 Chicago Bulls -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.80187.50Acima | 2.00187.50Abaixo | 9 |
Jul 17 07:30 Brooklyn Nets -vs- Orlando Magic | ||
1.84178.00Acima | 1.96178.00Abaixo | 9 |
Jul 17 07:30 Brooklyn Nets -vs- Orlando Magic | ||
1.89178.50Acima | 1.91178.50Abaixo | 9 |
Jul 17 08:00 Philadelphia 76ers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.89169.00Acima | 1.91169.00Abaixo | 9 |
Jul 17 08:00 Philadelphia 76ers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.94169.50Acima | 1.86169.50Abaixo | 9 |
Jul 17 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.89178.50Acima | 1.89178.50Abaixo | 9 |
Jul 17 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.94179.00Acima | 1.84179.00Abaixo | 9 |
Jul 17 10:00 Utah Jazz -vs- Washington Wizards | ||
1.84182.00Acima | 1.94182.00Abaixo | 9 |
Jul 17 10:00 Utah Jazz -vs- Washington Wizards | ||
1.91182.50Acima | 1.87182.50Abaixo | 9 |
Jul 17 03:00 Seattle Storm (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.94156.50Acima | 1.88156.50Abaixo | 15 |
Jul 17 03:00 Seattle Storm (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
2.00157.00Acima | 1.82157.00Abaixo | 15 |
Jul 17 03:00 Seattle Storm (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
2.06157.50Acima | 1.76157.50Abaixo | 15 |
Jul 17 07:30 New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.91163.00Acima | 1.91163.00Abaixo | 15 |
Jul 17 07:30 New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.97163.50Acima | 1.85163.50Abaixo | 15 |
Jul 17 07:30 New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
2.03164.00Acima | 1.79164.00Abaixo | 15 |
Jul 17 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.94170.00Acima | 1.88170.00Abaixo | 15 |
Jul 17 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
2.00170.50Acima | 1.82170.50Abaixo | 15 |
Jul 17 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
2.07171.00Acima | 1.75171.00Abaixo | 15 |
Jul 17 02:00 City Oilers -vs- Victoria Crocs | ||
---|---|---|
1.85129.50Acima | 1.85129.50Abaixo | 10 |
Jul 17 02:00 City Oilers -vs- Victoria Crocs | ||
1.76128.50Acima | 1.95128.50Abaixo | 10 |
Jul 17 02:00 City Oilers -vs- Victoria Crocs | ||
1.95130.50Acima | 1.76130.50Abaixo | 10 |
Jul 17 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.83169.00Acima | 1.87169.00Abaixo | 9 |
Jul 17 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.93170.00Acima | 1.77170.00Abaixo | 9 |
Jul 17 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.88169.50Acima | 1.82169.50Abaixo | 9 |
Jul 17 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.78168.50Acima | 1.92168.50Abaixo | 9 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.91185.00Acima | 1.79185.00Abaixo | 17 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.76183.50Acima | 1.95183.50Abaixo | 17 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.86184.50Acima | 1.84184.50Abaixo | 17 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.81184.00Acima | 1.89184.00Abaixo | 17 |
Jul 17 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Kinwa La Paz | ||
---|---|---|
1.76147.50Acima | 1.95147.50Abaixo | 8 |
Jul 17 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.92149.00Acima | 1.78149.00Abaixo | 8 |
Jul 17 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.86148.50Acima | 1.84148.50Abaixo | 8 |
Jul 17 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.81148.00Acima | 1.89148.00Abaixo | 8 |
Jul 17 08:30 Caimanes del Llano -vs- Paisas Basketball | ||
---|---|---|
1.84160.00Acima | 1.86160.00Abaixo | 7 |
Jul 17 06:00 CDSC Frutillar -vs- CD Lautaro | ||
---|---|---|
1.98132.50Acima | 1.73132.50Abaixo | 8 |
Jul 17 06:00 CDSC Frutillar -vs- CD Lautaro | ||
1.73130.50Acima | 1.98130.50Abaixo | 8 |
Jul 17 06:00 CDSC Frutillar -vs- CD Lautaro | ||
1.85131.50Acima | 1.85131.50Abaixo | 8 |
Jul 17 03:30 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.8991.50Acima | 1.8991.50Abaixo | 9 |
Jul 17 05:00 Minnesota Timberwolves -vs- Phoenix Suns | ||
1.9991.50Acima | 1.7991.50Abaixo | 9 |
Jul 17 05:30 Chicago Bulls -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.8493.50Acima | 1.9493.50Abaixo | 9 |
Jul 17 07:30 Brooklyn Nets -vs- Orlando Magic | ||
1.8988.50Acima | 1.8988.50Abaixo | 9 |
Jul 17 08:00 Philadelphia 76ers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.8984.50Acima | 1.8984.50Abaixo | 9 |
Jul 17 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.8789.50Acima | 1.8789.50Abaixo | 9 |
Jul 17 10:00 Utah Jazz -vs- Washington Wizards | ||
1.9091.50Acima | 1.8491.50Abaixo | 9 |
Jul 17 03:00 Seattle Storm (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.9077.00Acima | 1.9077.00Abaixo | 15 |
Jul 17 03:00 Seattle Storm (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9877.50Acima | 1.8277.50Abaixo | 15 |
Jul 17 07:30 New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.8083.00Acima | 2.0083.00Abaixo | 15 |
Jul 17 07:30 New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.8883.50Acima | 1.9283.50Abaixo | 15 |
Jul 17 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.8083.50Acima | 2.0083.50Abaixo | 15 |
Jul 17 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9084.00Acima | 1.9084.00Abaixo | 15 |
Jul 17 02:00 City Oilers -vs- Victoria Crocs | ||
---|---|---|
1.9264.00Acima | 1.7864.00Abaixo | 10 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.8491.00Acima | 1.8691.00Abaixo | 17 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.7690.50Acima | 1.9590.50Abaixo | 17 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.9191.50Acima | 1.7991.50Abaixo | 17 |
Jul 17 08:30 Caimanes del Llano -vs- Paisas Basketball | ||
---|---|---|
1.8780.00Acima | 1.8380.00Abaixo | 7 |
Jul 17 03:30 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 05:00 Minnesota Timberwolves -vs- Phoenix Suns | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 05:30 Chicago Bulls -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 07:30 Brooklyn Nets -vs- Orlando Magic | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 08:00 Philadelphia 76ers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 10:00 Utah Jazz -vs- Washington Wizards | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 03:00 Seattle Storm (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 15 |
Jul 17 07:30 New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 15 |
Jul 17 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 15 |
Jul 17 02:00 City Oilers -vs- Victoria Crocs | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Jul 17 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 17 |
Jul 17 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Kinwa La Paz | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Jul 17 08:30 Caimanes del Llano -vs- Paisas Basketball | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Jul 17 06:00 CDSC Frutillar -vs- CD Lautaro | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Jul 17 03:30 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 05:00 Minnesota Timberwolves -vs- Phoenix Suns | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 05:30 Chicago Bulls -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 07:30 Brooklyn Nets -vs- Orlando Magic | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 08:00 Philadelphia 76ers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 10:00 Utah Jazz -vs- Washington Wizards | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 03:00 Seattle Storm (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 15 |
Jul 17 07:30 New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 15 |
Jul 17 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 15 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 17 |
Jul 17 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Kinwa La Paz | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Jul 17 08:30 Caimanes del Llano -vs- Paisas Basketball | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Jul 17 06:00 CDSC Frutillar -vs- CD Lautaro | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?