3-2 2H 47'+5' ISI Dangkor Senchey FC -vs- Life FC | ||
---|---|---|
4.125.50ဂိုးပေါ်် | 1.125.50ဂိုးအောက် | 3 |
3-1 2H 46'+6' Tiffy Army FC -vs- Ministry of Interior FA | ||
3.324.50ဂိုးပေါ်် | 1.234.50ဂိုးအောက် | 4 |
3-1 2H 46'+6' Tiffy Army FC -vs- Ministry of Interior FA | ||
5.164.75ဂိုးပေါ်် | 1.044.75ဂိုးအောက် | 4 |
3-2 2H 47'+5' ISI Dangkor Senchey FC -vs- Life FC | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 နှင့်အထက် | 3 |
3-1 2H 46'+6' Tiffy Army FC -vs- Ministry of Interior FA | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 နှင့်အထက် | 4 |
3-2 2H 47'+5' ISI Dangkor Senchey FC -vs- Life FC | ||
---|---|---|
ISI Dangkor Senchey FC | သရေ | Life FC |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
3-1 2H 46'+6' Tiffy Army FC -vs- Ministry of Interior FA | ||
Tiffy Army FC | သရေ | Ministry of Interior FA |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
3-2 2H 47'+5' ISI Dangkor Senchey FC -vs- Life FC | ||
---|---|---|
ISI Dangkor Senchey FC | သရေ | Life FC |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
3-1 2H 46'+6' Tiffy Army FC -vs- Ministry of Interior FA | ||
Tiffy Army FC | သရေ | Ministry of Interior FA |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။