ယနေ့ (12) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jiri Celler | Martin Topol | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75Rafal Ucinski | 2.00Damian Bucko | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Seweryn Nagorzanski | Lukasz Buklat | 2 |
May 14 **:** | 2.25Pavel Cibik | 1.65Zbynek Vyskocil | 6 | |
May 14 03:50 | 1.27Jakub Mach | 3.77Radek Zeman | 6 | |
May 14 **:** | 2.69Jonas Kulveit | 1.47Michal Brozek | 6 | |
May 14 **:** | 1.85Lukas Vich | 1.97Tomas Rein | 6 | |
May 14 04:20 | 2.14Jiri Celler | 1.71Radek Zeman | 6 | |
May 14 **:** | 1.86Martin Cerny | 1.86Josef Zabransky | 6 | |
May 14 **:** | 1.43Pavel Cibik | 2.85Tomas Rein | 6 | |
May 14 04:50 | 1.97Martin Topol | 1.85Jakub Mach | 6 | |
May 14 **:** | 2.14Jonas Kulveit | 1.71Josef Zabransky | 6 |
May 14 **:** | 1.53+1.50Pavel Cibik | 2.36-1.50Zbynek Vyskocil | 6 | |
May 14 03:50 | 1.61-1.50Jakub Mach | 2.19+1.50Radek Zeman | 6 | |
May 14 **:** | 1.73+1.50Jonas Kulveit | 2.00-1.50Michal Brozek | 6 | |
May 14 **:** | 2.61-1.50Lukas Vich | 1.44+1.50Tomas Rein | 6 | |
May 14 04:20 | 1.49+1.50Jiri Celler | 2.44-1.50Radek Zeman | 6 | |
May 14 **:** | 1.40+1.50Martin Cerny | 2.75-1.50Josef Zabransky | 6 | |
May 14 **:** | 1.91-1.50Pavel Cibik | 1.81+1.50Tomas Rein | 6 | |
May 14 04:50 | 1.44+1.50Martin Topol | 2.61-1.50Jakub Mach | 6 | |
May 14 **:** | 1.49+1.50Jonas Kulveit | 2.44-1.50Josef Zabransky | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။