ယနေ့ (64) | သောကြာနေ့ Jun 20 (6) | စနေနေ့ Jun 21 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76-10.50New York Liberty (w) | 2.00+10.50Phoenix Mercury (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-11.50New York Liberty (w) | 1.86+11.50Phoenix Mercury (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86-6.50New York Liberty (w) | 1.90+6.50Phoenix Mercury (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.80150.50ဂိုးပေါ်် | 1.90150.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.70149.50ဂိုးပေါ်် | 2.00149.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.8072.50ဂိုးပေါ်် | 1.9072.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 23 **:** | 1.07Oklahoma City Thunder | 7.66အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1 |
Jun 20 08:30 | 2.75အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.45Oklahoma City Thunder | 150 |
Jun 20 10:00 | 4.57Golden State Valkyries (w) | 1.14အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 43 |
Jun 20 08:30 | 1.92+2.50Pascal Siakam | 1.92-2.50Chet Holmgren | 3 | |
Jun 20 08:30 | 1.90+1.50Myles Turner | 1.94-1.50Isaiah Hartenstein | 3 | |
Jun 20 08:30 | 2.00+0.50Tyrese Haliburton | 1.84-0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
Jun 20 08:30 | 1.80-0.50Tyrese Haliburton | 2.04+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Jun 20 08:30 | 2.04-0.50Andrew Nembhard | 1.80+0.50Jalen Williams | 3 | |
Jun 20 08:30 | 1.99-2.50T.J. McConnell | 1.85+2.50Alex Caruso | 3 |
Jun 20 08:30 | 1.80-0.50Tyrese Haliburton | 2.04+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Jun 20 08:30 | 1.80-0.50Aaron Nesmith | 2.04+0.50Jalen Williams | 3 |
Jun 20 10:00 | 1.84+6.50Kayla Thornton | 2.00-6.50Caitlin Clark | 3 | |
Jun 20 10:00 | 1.84+6.50Monique Billings | 2.00-6.50Kelsey Mitchell | 3 |
Jun 20 10:00 | 2.00+0.50Kayla Thornton | 1.84-0.50Aliyah Boston | 3 |
Jun 20 10:00 | 2.04+3.50Veronica Burton | 1.80-3.50Caitlin Clark | 3 |
Jun 20 10:00 | 1.80+1.50Kayla Thornton | 2.04-1.50Caitlin Clark | 3 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.81221.50ဂိုးပေါ်် | 2.05221.50ဂိုးအောက် | 150 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.87222.00ဂိုးပေါ်် | 1.99222.00ဂိုးအောက် | 150 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94222.50ဂိုးပေါ်် | 1.92222.50ဂိုးအောက် | 150 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.00223.00ဂိုးပေါ်် | 1.86223.00ဂိုးအောက် | 150 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.06223.50ဂိုးပေါ်် | 1.80223.50ဂိုးအောက် | 150 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.13224.00ဂိုးပေါ်် | 1.74224.00ဂိုးအောက် | 150 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.8746.50ဂိုးပေါ်် | 1.9546.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
1.8236.50ဂိုးပေါ်် | 2.0036.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
2.0237.50ဂိုးပေါ်် | 1.8037.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.8018.50ဂိုးပေါ်် | 2.0218.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.9016.50ဂိုးပေါ်် | 1.9216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9211.50ဂိုးပေါ်် | 1.9011.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
2.029.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
2.0213.50ဂိုးပေါ်် | 1.8013.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Jalen Williams | ||
2.009.50ဂိုးပေါ်် | 1.829.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell -vs- Alex Caruso | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Jalen Williams | ||
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.0513.50ဂိုးပေါ်် | 1.7713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8733.50ဂိုးပေါ်် | 1.9533.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0021.50ဂိုးပေါ်် | 1.8221.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9015.50ဂိုးပေါ်် | 1.9215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.1113.50ဂိုးပေါ်် | 1.7213.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.0423.50ဂိုးပေါ်် | 1.7823.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.0011.50ဂိုးပေါ်် | 1.8211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.958.50ဂိုးပေါ်် | 1.878.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.906.50ဂိုးပေါ်် | 1.926.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.001.50ဂိုးပေါ်် | 1.821.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.521.50ဂိုးပေါ်် | 2.421.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.951.50ဂိုးပေါ်် | 1.871.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
---|---|---|
1.82163.50ဂိုးပေါ်် | 2.02163.50ဂိုးအောက် | 43 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.87164.00ဂိုးပေါ်် | 1.97164.00ဂိုးအောက် | 43 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.94164.50ဂိုးပေါ်် | 1.90164.50ဂိုးအောက် | 43 |
Jun 20 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.8028.50ဂိုးပေါ်် | 2.0028.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton -vs- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.8536.50ဂိုးပေါ်် | 1.9736.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 10:00 Monique Billings -vs- Kelsey Mitchell | ||
1.8528.50ဂိုးပေါ်် | 1.9728.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton -vs- Aliyah Boston | ||
---|---|---|
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 10:00 Veronica Burton -vs- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.8213.50ဂိုးပေါ်် | 2.0013.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton -vs- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
2.025.50ဂိုးပေါ်် | 1.805.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 10:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 10:00 Monique Billings (Over) -vs- Monique Billings (Under) | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 10:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
2.0017.50ဂိုးပေါ်် | 1.8217.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
2.057.50ဂိုးပေါ်် | 1.777.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 10:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.787.50ဂိုးပေါ်် | 2.047.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 10:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
---|---|---|
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 10:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.808.50ဂိုးပေါ်် | 2.028.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
1.601.50ဂိုးပေါ်် | 2.281.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 20 10:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.77113.00ဂိုးပေါ်် | 2.07113.00ဂိုးအောက် | 150 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.84113.50ဂိုးပေါ်် | 2.00113.50ဂိုးအောက် | 150 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.93114.00ဂိုးပေါ်် | 1.91114.00ဂိုးအောက် | 150 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.00114.50ဂိုးပေါ်် | 1.84114.50ဂိုးအောက် | 150 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
---|---|---|
1.8084.00ဂိုးပေါ်် | 2.0284.00ဂိုးအောက် | 43 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.8784.50ဂိုးပေါ်် | 1.9584.50ဂိုးအောက် | 43 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 150 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell -vs- Alex Caruso | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 43 |
Jun 20 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton -vs- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 10:00 Monique Billings -vs- Kelsey Mitchell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton -vs- Aliyah Boston | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 10:00 Veronica Burton -vs- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton -vs- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 10:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 10:00 Monique Billings (Over) -vs- Monique Billings (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 10:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 10:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 10:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 10:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 10:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။