Hari ini (0) | Kamis Jul 17 (23) | Jumat Jul 18 (0) | Sabtu Jul 19 (0) | Minggu Jul 20 (0) | Senin Jul 21 (0) | Selasa Jul 22 (0) | Lainnya (0) |
Jul 17 **:** | 3.32Turki | 1.30Jerman | 32 | |
Jul 17 **:** | 3.77Argentina | 1.25Japan | 34 | |
Jul 17 **:** | 3.12China | 1.33Iran | 20 | |
Jul 17 **:** | 7.66Ukraina | 1.08Italia | 17 | |
Jul 18 **:** | 4.57Cuba | 1.18Polandia | 19 | |
Jul 18 **:** | 4.84Belanda | 1.17Slovenia | 20 |
Jul 17 **:** | 1.66Indonesia | 2.07Vietnam | 20 |
Jul 17 **:** | 1.35Taiwan | 2.92Australia | 17 | |
Jul 17 **:** | 1.66Japan | 2.07Republik Ceko | 18 | |
Jul 18 **:** | 1.48Jerman | 2.44USA (Univ) | 17 | |
Jul 18 **:** | 2.00Kolumbia | 1.72Argentina | 20 |
Jul 17 **:** | 2.36France (w) | 1.52Czechia (w) | 3 |
Jul 17 **:** | 2.16+1.50Turki | 1.67-1.50Jerman | 32 | |
Jul 17 **:** | 1.35+2.50Turki | 3.04-2.50Jerman | 32 | |
Jul 17 **:** | 1.62+2.00Turki | 2.25-2.00Jerman | 32 | |
Jul 17 **:** | 2.92+1.00Turki | 1.37-1.00Jerman | 32 | |
Jul 17 **:** | 2.12+1.50Argentina | 1.70-1.50Japan | 34 | |
Jul 17 **:** | 3.12+1.00Argentina | 1.33-1.00Japan | 34 | |
Jul 17 **:** | 1.43+2.50Argentina | 2.69-2.50Japan | 34 | |
Jul 17 **:** | 1.74+2.00Argentina | 2.07-2.00Japan | 34 | |
Jul 17 **:** | 2.00+1.50China | 1.81-1.50Iran | 20 | |
Jul 17 **:** | 1.55+2.00China | 2.38-2.00Iran | 20 | |
Jul 17 **:** | 1.35+2.50China | 3.04-2.50Iran | 20 | |
Jul 17 **:** | 2.61+1.00China | 1.45-1.00Iran | 20 | |
Jul 17 **:** | 1.97+2.50Ukraina | 1.84-2.50Italia | 17 | |
Jul 17 **:** | 2.92+2.00Ukraina | 1.37-2.00Italia | 17 | |
Jul 17 **:** | 3.85+1.50Ukraina | 1.24-1.50Italia | 17 | |
Jul 18 **:** | 1.60+2.50Cuba | 2.26-2.50Polandia | 19 | |
Jul 18 **:** | 2.05+2.00Cuba | 1.76-2.00Polandia | 19 | |
Jul 18 **:** | 2.61+1.50Cuba | 1.45-1.50Polandia | 19 | |
Jul 18 **:** | 3.85+1.00Cuba | 1.24-1.00Polandia | 19 | |
Jul 18 **:** | 1.60+2.50Belanda | 2.26-2.50Slovenia | 20 | |
Jul 18 **:** | 2.09+2.00Belanda | 1.72-2.00Slovenia | 20 | |
Jul 18 **:** | 2.72+1.50Belanda | 1.42-1.50Slovenia | 20 | |
Jul 18 **:** | 3.94+1.00Belanda | 1.23-1.00Slovenia | 20 |
Jul 17 **:** | 2.00-2.50Thailand | 1.72+2.50Kamboja | 16 | |
Jul 17 **:** | 2.25-1.50Indonesia | 1.57+1.50Vietnam | 20 |
Jul 17 **:** | 1.80-1.50Taiwan | 1.90+1.50Australia | 17 | |
Jul 17 **:** | 2.25-1.50Japan | 1.57+1.50Republik Ceko | 18 | |
Jul 17 **:** | 1.27-2.50Brasil | 3.38+2.50Portugal | 14 | |
Jul 18 **:** | 2.00-1.50Jerman | 1.72+1.50USA (Univ) | 17 | |
Jul 18 **:** | 1.48+1.50Kolumbia | 2.44-1.50Argentina | 20 |
Jul 17 **:** | 1.65-2.50Brazil (w) | 2.09+2.50Spain (w) | 15 | |
Jul 17 **:** | 1.29-2.50Germany (w) | 3.22+2.50Mongolia (w) | 3 | |
Jul 18 **:** | 3.22+2.50Chinese Taipei (w) | 1.29-2.50Italy (w) | 3 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?